Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
722 | 776 | 1,498 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 | |
1 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
2 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
3 | Industri Penyempurnaan Benang | 13131 |
4 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
5 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
6 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
7 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
8 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
9 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
10 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
11 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
12 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
13 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
14 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
15 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
16 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
17 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
18 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
19 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
20 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
21 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
22 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
23 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
24 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
25 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
26 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
27 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
28 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
29 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
30 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
31 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
32 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
33 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
34 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
35 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
36 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
37 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
38 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
39 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
40 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
41 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
42 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
43 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
44 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
45 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
46 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
47 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
48 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
49 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
50 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
51 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
52 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
53 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
54 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
55 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
56 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
57 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
58 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
59 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
60 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
61 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
62 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
63 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
64 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
66 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
67 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
68 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
69 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
70 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
71 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
72 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
76 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
77 | Pertanian Jagung | 01111 |
78 | Pertanian Gandum | 01112 |
79 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
80 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
81 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
82 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
83 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
84 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
85 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
86 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
87 | Peternakan Babi | 01450 |
88 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
89 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
90 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
91 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
92 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
93 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
94 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
95 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
96 | Pemanenan kayu | 02201 |
97 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
98 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
99 | Pemungutan Rotan | 02302 |
100 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
101 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
102 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
103 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
104 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
105 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
106 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
107 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
108 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
109 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
110 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
111 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
112 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
113 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
114 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
115 | Industri Sirop | 10723 |
116 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
117 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
118 | Industri Kue Basah | 10792 |
119 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
120 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
121 | Industri Dodol | 10796 |
122 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
123 | Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 |
124 | Industri Pemintalan Benang | 13112 |
125 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
126 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
127 | Jasa Pemanenan | 01613 |
128 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
129 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
130 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Hutatoruan Xi di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Tapanuli Utara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Tapanuli Utara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Tapanuli Utara DISINI.