Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
972 | 1,073 | 2,045 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Apotek Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 | |
1 | Pertanian Jagung | 01111 |
2 | Pertanian Gandum | 01112 |
3 | Pertanian Kedelai | 01113 |
4 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
5 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
6 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
7 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
8 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
9 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
10 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
11 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
13 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
14 | Pertanian Cabai | 01283 |
15 | Peternakan Babi | 01450 |
16 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
17 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
18 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
20 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
21 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
22 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
23 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
24 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
25 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
26 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
27 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
28 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
29 | Pemanenan kayu | 02201 |
30 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
31 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
32 | Pemungutan Rotan | 02302 |
33 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
34 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
35 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02305 |
36 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
37 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
38 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
39 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
40 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
41 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
42 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
43 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya | 10490 |
44 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
45 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
46 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
47 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
48 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | 10611 |
49 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
50 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
51 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
52 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
53 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
54 | Industri Glukosa Dan Sejenisnya | 10623 |
55 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya | 10629 |
56 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
57 | Industri Gula Pasir | 10721 |
58 | Industri Sirop | 10723 |
59 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
60 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | 10729 |
61 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
62 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
63 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
64 | Industri Kue Basah | 10792 |
65 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
66 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
67 | Industri Krimer Nabati | 10795 |
68 | Industri Dodol | 10796 |
69 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
70 | Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 |
71 | Industri Pemintalan Benang | 13112 |
72 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
73 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
74 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
75 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | 13123 |
76 | Industri Penyempurnaan Benang | 13131 |
77 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | 13913 |
78 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
79 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
80 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
81 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
82 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
83 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
84 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
85 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
86 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
87 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
88 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
89 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
90 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
91 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
92 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
93 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
94 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
95 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
96 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
97 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
98 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
99 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
100 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
101 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
102 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
103 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
104 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
105 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
106 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
107 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
108 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
109 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
110 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
111 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
112 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
113 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
114 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
115 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
116 | Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) | 46654 |
117 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
118 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
119 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
120 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
121 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
122 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
123 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
124 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
125 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
126 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
127 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
128 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
129 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
130 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
131 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
132 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
133 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
134 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
135 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
136 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
137 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
138 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
139 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
140 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
141 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
142 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
143 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
144 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
145 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
146 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
147 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
148 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
149 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
150 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
151 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
152 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
153 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
155 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
157 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
158 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
159 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
160 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
161 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
162 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
163 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
164 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
167 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
168 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
169 | Jasa Pemanenan | 01613 |
170 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
171 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
172 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Hutatoruan I di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Tapanuli Utara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Tapanuli Utara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Tapanuli Utara DISINI.