Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,839 | 1,719 | 3,558 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
4 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
5 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
6 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
7 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
8 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
11 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
12 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
13 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
14 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
15 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
16 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
17 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
18 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
19 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
20 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
21 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
22 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
23 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
26 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
27 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
28 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
29 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
30 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
31 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
32 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
33 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
34 | Angkutan Multimoda | 52295 |
35 | Aktivitas Pos | 53100 |
36 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
37 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
38 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
39 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
40 | Jasa interpreter wisata | 79922 |
41 | Pemandian Alam | 93221 |
42 | Wisata Pantai | 93224 |
43 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
44 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
45 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
46 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
47 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
48 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
49 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
50 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 |
51 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
52 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
53 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
54 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
55 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
56 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
57 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
58 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
59 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
60 | Jasa Pemanenan | 01613 |
61 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
62 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
63 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
64 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
65 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
66 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
67 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
68 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
69 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
70 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
71 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
72 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
73 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
74 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
75 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
76 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
77 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
78 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
79 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
80 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
81 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
82 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
83 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
84 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
85 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
86 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
87 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
88 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
89 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
90 | Pertanian Jagung | 01111 |
91 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
92 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
93 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
94 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
95 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
96 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
97 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
98 | Pertanian Jamur | 01136 |
99 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
100 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
101 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
102 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
103 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
104 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
105 | Pertanian Cabai | 01283 |
106 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
107 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
108 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
109 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
110 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
111 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
112 | Reparasi Mobil | 45201 |
113 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
114 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
115 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
116 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
117 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
118 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
119 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
120 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
121 | Perdagangan Besar Piranti Lunak | 46512 |
122 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
123 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46592 |
124 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
125 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
126 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang | 50112 |
127 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata | 50113 |
128 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
129 | Pergadaian Syariah | 64922 |
130 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | 68111 |
131 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 68200 |
132 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
133 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
134 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
135 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Muara Nibung di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Tapanuli Tengah Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Tapanuli Tengah melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Tapanuli Tengah DISINI.