Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
688 | 723 | 1,411 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
23 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
27 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
28 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
29 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
30 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
31 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
32 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
34 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
35 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
37 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
39 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
40 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
41 | Jasa Pemanenan | 01613 |
42 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
43 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
44 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
45 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
46 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
47 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
48 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
49 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
50 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
51 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
52 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
53 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
54 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
55 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
56 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
57 | Pemanenan kayu | 02201 |
58 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
59 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
60 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
61 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
62 | Pemungutan Madu | 02307 |
63 | Pemungutan Bambu | 02308 |
64 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
65 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
66 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
67 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
68 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
69 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
70 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
71 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
72 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
73 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
74 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
75 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
76 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
77 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
78 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
79 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
80 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga | 28262 |
81 | Industri Mesin Tekstil | 28263 |
82 | Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya | 28264 |
83 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 29101 |
84 | Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan | 29102 |
85 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | 29200 |
86 | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 29300 |
87 | Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor | 33159 |
88 | Reparasi Peralatan Lainnya | 33190 |
89 | Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | 33200 |
90 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 35111 |
91 | Transmisi Tenaga Listrik | 35112 |
92 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
93 | Penjualan Tenaga Listrik | 35114 |
94 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35118 |
95 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 35121 |
96 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 35122 |
97 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
98 | Pengadaan Gas Alam Dan Buatan | 35201 |
99 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | 35202 |
100 | Pengadaan Gas Bio | 35203 |
101 | Produksi Es | 35302 |
102 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
103 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
104 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
105 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
106 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
107 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
108 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
109 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
110 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
111 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
112 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
113 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
114 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
115 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
116 | Pengerukan | 42914 |
117 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | 42916 |
118 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
119 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
120 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
121 | Pembongkaran | 43110 |
122 | Penyiapan Lahan | 43120 |
123 | Instalasi Listrik | 43211 |
124 | Reparasi Mobil | 45201 |
125 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
126 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
127 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
128 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
129 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
130 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
131 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
132 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
133 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
134 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
135 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
136 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
137 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
138 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
139 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
140 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
141 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
142 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
143 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
144 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
145 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
146 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
147 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
148 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
149 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
150 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
151 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
152 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
153 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
154 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
155 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
156 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
157 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
158 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
159 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
160 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
161 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46699 |
162 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
163 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
164 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
165 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
166 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
167 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
168 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
169 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
170 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
171 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
172 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
173 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
174 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
175 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
176 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
177 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
178 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
179 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
180 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
181 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
182 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
183 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
184 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
185 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
186 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
187 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
188 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
189 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
190 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
191 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
192 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
193 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
194 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
195 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
196 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
197 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
198 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
199 | Angkutan Bus Lintas Batas Negara | 49215 |
200 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
201 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
202 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
203 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
204 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49411 |
205 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
206 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
207 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
208 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
209 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
210 | Angkutan Taksi | 49421 |
211 | Angkutan Sewa | 49422 |
212 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
213 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
214 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
215 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
216 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
217 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
218 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
219 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
220 | Pondok Wisata | 55130 |
221 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
222 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
223 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
224 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
225 | Kedai Makanan | 56103 |
226 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
227 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
228 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
229 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
230 | Kedai Minuman | 56304 |
231 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
232 | Pialang Perdagangan Berjangka | 66152 |
233 | Pedagang Fisik Komoditi | 66153 |
234 | Perantara Perdagangan Fisik Komoditi | 66154 |
235 | Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | 66159 |
236 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
237 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
238 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
239 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 68200 |
240 | Aktivitas Konsultansi Transportasi | 70202 |
241 | Aktivitas Kehumasan | 70203 |
242 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri | 70204 |
243 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | 70209 |
244 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
245 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
246 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
247 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
248 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
249 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77293 |
250 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | 77294 |
251 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
252 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
253 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
254 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air | 77312 |
255 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
256 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
257 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 78300 |
258 | Pelatihan Kerja Teknik Swasta | 78421 |
259 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta | 78422 |
260 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta | 78423 |
261 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta | 78424 |
262 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta | 78425 |
263 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta | 78426 |
264 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
265 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya | 78429 |
266 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan | 78431 |
267 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan | 78432 |
268 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan | 78435 |
269 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan | 78436 |
270 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan | 78437 |
271 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
272 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
273 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
274 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
275 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
276 | Taman Wisata Alam | 91034 |
277 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya | 91039 |
278 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
279 | Aktivitas Olahraga Tradisional | 93195 |
280 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
281 | Taman Rekreasi | 93211 |
282 | Wisata Agro | 93231 |
283 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | 94122 |
284 | Aktivitas Organisasi Buruh | 94200 |
285 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
286 | Aktivitas Organisasi Politik | 94920 |
287 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL | 94990 |
288 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
289 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
290 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
291 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
292 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
293 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
294 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
295 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
296 | Pertanian Jagung | 01111 |
297 | Pertanian Kedelai | 01113 |
298 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
299 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
300 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
301 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
302 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
303 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
304 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
305 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
306 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
307 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
308 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
309 | Pertanian Jamur | 01136 |
310 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
311 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
312 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
313 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
314 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
315 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
316 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
317 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
318 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
319 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
320 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
321 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
322 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
323 | Perkebunan Lada | 01281 |
324 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
325 | Pertanian Cabai | 01283 |
326 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
327 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
328 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
329 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
330 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
331 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sanggapati Angkola Timur di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Tapanuli Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Tapanuli Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan DISINI.