Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,575 | 3,636 | 7,211 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Kantor Koperasi |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
2 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
6 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
7 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
8 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
9 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
10 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
11 | Angkutan Multimoda | 52295 |
12 | Angkutan Sewa | 49422 |
13 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
14 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
15 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
16 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
17 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
18 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
19 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
20 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
21 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
22 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
23 | Pertanian Jamur | 01136 |
24 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
25 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
26 | Perkebunan Tebu | 01140 |
27 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
28 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
29 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
30 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
31 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
32 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
33 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
34 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
35 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
36 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
37 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
38 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
39 | Pertanian Jagung | 01111 |
40 | Pertanian Kedelai | 01113 |
41 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
42 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
43 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
44 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
45 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
46 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
47 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
48 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
49 | Perkebunan Lada | 01281 |
50 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
51 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
52 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
53 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
54 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
58 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
61 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
62 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
63 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
64 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
65 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
66 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
67 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
70 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
72 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
76 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
78 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
79 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
80 | Jasa Pemanenan | 01613 |
81 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
82 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
83 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
84 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
85 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
86 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
87 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
88 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
89 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01713 |
90 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01715 |
91 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
92 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
93 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
94 | Industri Pengolahan Teh | 10763 |
95 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
96 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
97 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
98 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri | 85498 |
99 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
100 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
101 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
102 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
103 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
104 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
105 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
106 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
107 | Arung Jeram | 93241 |
108 | Wisata Memancing | 93245 |
109 | Kolam Pemancingan | 93244 |
110 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
111 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
112 | Wisata Agro | 93231 |
113 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
114 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
115 | Industri Gula Merah | 10722 |
116 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
117 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
118 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
119 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
120 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
121 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
122 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
123 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Siantar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Mandailing Natal Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Mandailing Natal melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Mandailing Natal DISINI.