Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,518 | 4,735 | 9,253 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 | |
1 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
3 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
4 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
7 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
8 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
11 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
12 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
13 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
14 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
15 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
16 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
28 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
29 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
31 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
32 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
33 | Pertanian Jamur | 01136 |
34 | Perkebunan Tebu | 01140 |
35 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
36 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
37 | Pertanian Jagung | 01111 |
38 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
39 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
40 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
41 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
42 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
43 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
47 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
48 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
49 | Jasa Pemanenan | 01613 |
50 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
51 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
52 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
53 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
54 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
55 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
56 | Pemanenan kayu | 02201 |
57 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
58 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
59 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
60 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
61 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
62 | Pertambangan Emas Dan Perak | 07301 |
63 | Penggalian Batu Kapur/Gamping | 08102 |
64 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
65 | Penggalian Pasir | 08104 |
66 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
67 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
68 | Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa | 08995 |
69 | Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | 08999 |
70 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | 09100 |
71 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
72 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
73 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
74 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
75 | Industri Gula Merah | 10722 |
76 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
77 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
78 | Industri Kue Basah | 10792 |
79 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
80 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
81 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
82 | Industri Air Kemasan | 11051 |
83 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
84 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
85 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
86 | Industri Barang Kimia Lainnya YTDL | 20299 |
87 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
88 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam | 25920 |
89 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
90 | Pengerukan | 42914 |
91 | Pembongkaran | 43110 |
92 | Penyiapan Lahan | 43120 |
93 | Instalasi Listrik | 43211 |
94 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
95 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 43224 |
96 | Instalasi Mekanikal | 43291 |
97 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
98 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
99 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
100 | Pengecatan | 43303 |
101 | Dekorasi Interior | 43304 |
102 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
103 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
104 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
105 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
106 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
107 | Reparasi Mobil | 45201 |
108 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
109 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
110 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
111 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
112 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
113 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
114 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
115 | Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia | 46651 |
116 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
117 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
118 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
119 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
120 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
121 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
122 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
123 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
124 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
125 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
126 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
127 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
128 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
129 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
130 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
131 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
132 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
133 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
134 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
135 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
136 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
137 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
138 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
139 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
140 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
141 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
143 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
144 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
145 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
146 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
147 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
148 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
149 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
150 | Kedai Makanan | 56103 |
151 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
152 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
153 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
154 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
155 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
156 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
157 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
158 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
159 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
160 | Aktivitas hukum lainnya | 69109 |
161 | Aktivitas Konsultansi Pariwisata | 70201 |
162 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
163 | Jasa Pengujian Laboratorium | 71202 |
164 | Jasa Inspeksi Periodik | 71203 |
165 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi | 71204 |
166 | Jasa Kalibrasi/Metrologi | 71205 |
167 | Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan | 71208 |
168 | Analisis Dan Uji Teknis Lainnya | 71209 |
169 | Periklanan | 73100 |
170 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
171 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
172 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
173 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
174 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
175 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
176 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 78300 |
177 | Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah | 78411 |
178 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya | 78429 |
179 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan | 78431 |
180 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan | 78435 |
181 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
182 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
183 | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | 80200 |
184 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
185 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
186 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
187 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
188 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
189 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
190 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
191 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
192 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
193 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 85430 |
194 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
195 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
196 | Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL | 88992 |
197 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
198 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
199 | Klub Golf | 93122 |
200 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
201 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
202 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
203 | Kolam Pemancingan | 93244 |
204 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
205 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
206 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 95210 |
207 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
208 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
209 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
210 | Aktivitas penatu | 96200 |
211 | Pertambangan Minyak Bumi | 06100 |
212 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Alur Dua Kecamatan Sei Lepan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Langkat Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Langkat melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Langkat DISINI.