Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,869 | 2,759 | 5,628 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Kambing |
3 | Perikanan |
4 | Padi |
5 | Padi |
6 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
10 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
11 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
12 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
13 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
14 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
15 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
16 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
17 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
18 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
19 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
20 | Pertanian Jagung | 01111 |
21 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
22 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
23 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
26 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
27 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
28 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
29 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
30 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
31 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
32 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
33 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
34 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
35 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
36 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
37 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
38 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
39 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
40 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
42 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
43 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
44 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
45 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital | 77322 |
46 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
47 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
48 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
49 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
50 | Pertanian Cabai | 01283 |
51 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
53 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
54 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
55 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
56 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
57 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
58 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
59 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
60 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
61 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
62 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
63 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
64 | Reparasi Mobil | 45201 |
65 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
66 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
67 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
68 | Pengecatan | 43303 |
69 | Penyiapan Lahan | 43120 |
70 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
71 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
72 | Pengumpulan Limbah Berbahaya | 38120 |
73 | Industri Karet Buatan | 20132 |
74 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
75 | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | 16299 |
76 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
77 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
78 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
79 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau | 03255 |
80 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
81 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
82 | Pemungutan Madu | 02307 |
83 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
84 | Pemanenan kayu | 02201 |
85 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
86 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
87 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
89 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
90 | Jasa Pemanenan | 01613 |
91 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
92 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
93 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
94 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
95 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
96 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
97 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
98 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
99 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
100 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
101 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
102 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
103 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
104 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
105 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
106 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
107 | Industri Kakao | 10731 |
108 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
109 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
110 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
111 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
112 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
113 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
114 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
115 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
116 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
117 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
118 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
119 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
120 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
121 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46699 |
122 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
123 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
124 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
125 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
126 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
127 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
128 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
129 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
130 | Wisata Memancing | 93245 |
131 | Pengelola Sentra Dana Berjangka | 66172 |
132 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
133 | Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif | 66171 |
134 | Aktivitas Agen Penjamin | 66224 |
135 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
136 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | 64500 |
137 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
138 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
139 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
140 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
141 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
142 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
143 | Internet Service Provider | 61921 |
144 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
145 | Kedai Makanan | 56103 |
146 | Restoran | 56101 |
147 | Kedai Minuman | 56304 |
148 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
149 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
150 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
151 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
152 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
153 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
154 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
155 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
156 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
157 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
158 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
159 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
160 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
161 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
162 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
163 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
164 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Desa Gedung Tataan Kecamatan Gedong Tataan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Pesawaran Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Pesawaran melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Pesawaran DISINI.