null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,400 | 1,346 | 2,746 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Kedelai |
3 | Ubi Kayu |
4 | Kacang Tanah |
5 | Kacang Hijau |
6 | Cabai |
7 | Alpukat |
8 | Tanaman Obat |
9 | Kambing |
10 | Domba |
11 | Padi |
12 | Jagung |
13 | Kedelai |
14 | Ubi Kayu |
15 | Ubi Jalar |
16 | Kacang Tanah |
17 | Cabai |
18 | Pisang |
19 | Mangga |
20 | Alpukat |
21 | Sapi |
22 | Kambing |
23 | Domba |
24 | Ayam |
25 | Jagung |
26 | Ubi Kayu |
27 | Ubi Jalar |
28 | Kacang Tanah |
29 | Kacang Hijau |
30 | Cabai |
31 | Pisang |
32 | Mangga |
33 | Alpukat |
34 | Melon |
35 | Sapi |
36 | Kambing |
37 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
8 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
11 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Lampung Timur Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Lampung Timur melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Lampung Timur DISINI.