Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,646 | 1,589 | 3,235 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ayam |
4 | Bebek |
5 | Itik |
6 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
2 | Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 | |
1 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
2 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
3 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
4 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
5 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
6 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
7 | Pertanian Jamur | 01136 |
8 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
9 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
10 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
11 | Pertanian Jagung | 01111 |
12 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
13 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
14 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
15 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
16 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
17 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
18 | Pertanian Cabai | 01283 |
19 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
20 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
21 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
23 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
27 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
28 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
29 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
30 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
31 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
36 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
37 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
38 | Jasa Pemanenan | 01613 |
39 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
40 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
41 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
42 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
43 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
44 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
45 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
46 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
47 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
48 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
49 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
50 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
51 | Pemanenan kayu | 02201 |
52 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
53 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
54 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
55 | Pemungutan Madu | 02307 |
56 | Pemungutan Bambu | 02308 |
57 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
58 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
59 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
60 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
61 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
62 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
63 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
64 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
65 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
66 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
67 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
68 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
69 | Penggalian Pasir | 08104 |
70 | Industri Gula Merah | 10722 |
71 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
72 | Angkutan Sewa | 49422 |
73 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
74 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
75 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
76 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
77 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
78 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
79 | Penyiapan Lahan | 43120 |
80 | Dekorasi Interior | 43304 |
81 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
82 | Pengecatan | 43303 |
83 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
84 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
85 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
86 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
87 | Reparasi Mobil | 45201 |
88 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
89 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
90 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
91 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
92 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
93 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
94 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
95 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
96 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
97 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
98 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
99 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
100 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
101 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
102 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
103 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
104 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
105 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
106 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
107 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
108 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
109 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
110 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
111 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
112 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
113 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
114 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
115 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
116 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
117 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
118 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
119 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
120 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
121 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
122 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
123 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
124 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
125 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
126 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
127 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
128 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
129 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
130 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
131 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
132 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
133 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
134 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
135 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
136 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
137 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
138 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
139 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
140 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
141 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
142 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
143 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
144 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
145 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
146 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
147 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
148 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
149 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
150 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
151 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
152 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
153 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
155 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
157 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
158 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
159 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
160 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
161 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
162 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
163 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
164 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
167 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
168 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
169 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
170 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
171 | Aktivitas Kurir | 53201 |
172 | Kedai Makanan | 56103 |
173 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
174 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
175 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
176 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 64132 |
177 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
178 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
179 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
180 | Bank Sentral | 64110 |
181 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
182 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
183 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
184 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | 64500 |
185 | Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus | 84115 |
186 | Lembaga Eksekutif Perencanaan | 84114 |
187 | Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya | 84119 |
188 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
189 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
190 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan | 84123 |
191 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
192 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | 84125 |
193 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup | 84127 |
194 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga | 84126 |
195 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan | 84129 |
196 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian | 84131 |
197 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 84134 |
198 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian | 84133 |
199 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi | 84135 |
200 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata | 84136 |
201 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan | 84137 |
202 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya | 84139 |
203 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan | 84138 |
204 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
205 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
206 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
207 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
208 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
209 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
210 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
211 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa | 85135 |
212 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
213 | Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain | 85141 |
214 | Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak | 85142 |
215 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar | 85143 |
216 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama | 85144 |
217 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
218 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula | 85152 |
219 | Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha | 85153 |
220 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula | 85154 |
221 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha | 85155 |
222 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
223 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
224 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama | 85163 |
225 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 85210 |
226 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta | 85220 |
227 | Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah | 85230 |
228 | Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta | 85240 |
229 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas | 85251 |
230 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan | 85252 |
231 | Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya | 85261 |
232 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya | 85262 |
233 | Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan | 85263 |
234 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah | 85270 |
235 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah | 85311 |
236 | Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah | 85312 |
237 | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta | 85321 |
238 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly) | 85340 |
239 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | 85332 |
240 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah | 85331 |
241 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | 85410 |
242 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 85430 |
243 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
244 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
245 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
246 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
247 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
248 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
249 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
250 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
251 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
252 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
253 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
254 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
255 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
256 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
257 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
258 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
259 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
260 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sendang Asri di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Lampung Tengah Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Lampung Tengah melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Lampung Tengah DISINI.