Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,180 | 2,168 | 4,348 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Cabai |
5 | Tomat |
6 | Pisang |
7 | Alpukat |
8 | Sapi |
9 | Kambing |
10 | Ayam |
11 | Bebek |
12 | Itik |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
2 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
7 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
8 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
11 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
12 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
13 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
14 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
15 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
16 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
17 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
18 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
19 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
20 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
21 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
22 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
24 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
25 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
26 | Pertanian Jamur | 01136 |
27 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
28 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
29 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
30 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
31 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
32 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
33 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
34 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
35 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
36 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
37 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
38 | Pertanian Jagung | 01111 |
39 | Pertanian Kedelai | 01113 |
40 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
41 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
42 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
43 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
44 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
45 | Pertanian Cabai | 01283 |
46 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
47 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
48 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
49 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
50 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
51 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
53 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
54 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
55 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
56 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
57 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
58 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
60 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
61 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
62 | Jasa Pemanenan | 01613 |
63 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
64 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
65 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
66 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
67 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
68 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
69 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
70 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
71 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
72 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
73 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
74 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
75 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
76 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
77 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
78 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
79 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
80 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
81 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
82 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
83 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
84 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
85 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
86 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
87 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
88 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
89 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
90 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
91 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
92 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
93 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
94 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
95 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
96 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
97 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
98 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
99 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
100 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
101 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
102 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
103 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
104 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
105 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
106 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
107 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
108 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
109 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
110 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
111 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
112 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
113 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
114 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
115 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
116 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
117 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
118 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
119 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
120 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
121 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
122 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
123 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
124 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
125 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
126 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
127 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
128 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
129 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
130 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
131 | Angkutan Multimoda | 52295 |
132 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
133 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
134 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sukaraja Kecamatan Palas di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Lampung Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Lampung Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Lampung Selatan DISINI.