Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,326 | 3,259 | 6,585 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Bawang |
5 | Kerbau |
6 | Kambing |
7 | Ayam |
8 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
28 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
29 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
30 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan | 28210 |
31 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
32 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
33 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
34 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
35 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
36 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
37 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
38 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
39 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
40 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
41 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
42 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
43 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
44 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
45 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
46 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
47 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
48 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
49 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
50 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
51 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
52 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
53 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
54 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
55 | Pertanian Jamur | 01136 |
56 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
57 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | 64500 |
58 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
59 | Pertanian Jagung | 01111 |
60 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
61 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
62 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
63 | Pertanian Cabai | 01283 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
70 | Peternakan Babi | 01450 |
71 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
72 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
73 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
74 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
75 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
76 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
78 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
79 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
80 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
81 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
82 | Jasa Pemanenan | 01613 |
83 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
84 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
85 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
86 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
87 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
88 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
89 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
90 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
91 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
92 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
93 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
94 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
95 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
96 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
97 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
98 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
99 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
100 | Industri Kue Basah | 10792 |
101 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
102 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
103 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
104 | Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan | 71208 |
105 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Ketapang Kecamatan Ketapang di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Lampung Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Lampung Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Lampung Selatan DISINI.