Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,358 | 2,262 | 4,620 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Sapi |
5 | Kerbau |
6 | Kambing |
7 | Ayam |
8 | Itik |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
3 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
4 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 | |
1 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
2 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
3 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
4 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
5 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
7 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
19 | Angkutan Multimoda | 52295 |
20 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
21 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
22 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
23 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
24 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
26 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
27 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
28 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
29 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
30 | Pertanian Jamur | 01136 |
31 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
32 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
33 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
34 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
35 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
36 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
37 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
38 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
39 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
40 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
41 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
42 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
43 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
44 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
45 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
46 | Pertanian Jagung | 01111 |
47 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
48 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
49 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
50 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
51 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
52 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
53 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
54 | Pertanian Cabai | 01283 |
55 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
56 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
57 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
58 | Perkebunan Lada | 01281 |
59 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
60 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
61 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
62 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
63 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | 01287 |
64 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
65 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
66 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
75 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
76 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
77 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
78 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
79 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
80 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
81 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
82 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
83 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
84 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
85 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
87 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
89 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
90 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
91 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
92 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
93 | Jasa Pemanenan | 01613 |
94 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
95 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
96 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
97 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
98 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
99 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
100 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
101 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
102 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
103 | Pemungutan Madu | 02307 |
104 | Pemungutan Bambu | 02308 |
105 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
106 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
107 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
108 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
109 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
110 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
111 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
112 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
113 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
114 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
115 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
116 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
117 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
118 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
119 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
120 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
121 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
122 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
123 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
124 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
125 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
126 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
127 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
128 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
129 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
130 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
131 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
132 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
133 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
134 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
135 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
136 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
137 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
138 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
139 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
140 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
141 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
142 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
143 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
144 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
145 | Industri Gula Merah | 10722 |
146 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
147 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
148 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
149 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
150 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
151 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
152 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
153 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
154 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
155 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
156 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
157 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
158 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
159 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
160 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
161 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
162 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
163 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
164 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
165 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
166 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
167 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
168 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
169 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
170 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
171 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
172 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
173 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
174 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
175 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
176 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
177 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
178 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
179 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
180 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
181 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
182 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
183 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
184 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
185 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
186 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
187 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
188 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
189 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
190 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
191 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
192 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
193 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
194 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
195 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
196 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
197 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
198 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
199 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
200 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
201 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
202 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
203 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
204 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
205 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
206 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
207 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
208 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
209 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
210 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
211 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
212 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
213 | Angkutan Bus Lintas Batas Negara | 49215 |
214 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
215 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
216 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
217 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
218 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
219 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
220 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
221 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
222 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
223 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
224 | Angkutan Taksi | 49421 |
225 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
226 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
227 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
228 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
229 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
230 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
231 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
232 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
233 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
234 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
235 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
236 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
237 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Semuli Jaya di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Lampung Utara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Lampung Utara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Lampung Utara DISINI.