Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,167 | 1,108 | 2,275 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Kedelai | 01113 |
2 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
3 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
4 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
5 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
6 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
7 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
8 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
9 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
10 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
11 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
12 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
13 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
14 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
15 | Pertanian Cabai | 01283 |
16 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
17 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
18 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
19 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
20 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
21 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
22 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
23 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
24 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
25 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
26 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
27 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
28 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
29 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
30 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
31 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
32 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
33 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
34 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
35 | Pembesaran Mollusca Air Payau | 03253 |
36 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
37 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau | 03255 |
38 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
39 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
40 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
41 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
42 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
43 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
44 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
45 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
46 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
47 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
48 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | 10222 |
49 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya | 10291 |
50 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | 10292 |
51 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 |
52 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya | 10294 |
53 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | 10295 |
54 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | 10296 |
55 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | 10297 |
56 | Industri pengolahan rumput laut | 10298 |
57 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
58 | Vila | 55193 |
59 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
60 | Wisata Pantai | 93224 |
61 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
62 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
63 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
64 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
65 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
66 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
67 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
68 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
69 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
70 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
71 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
72 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
73 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
74 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
75 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
76 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
77 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
78 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
79 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
80 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
81 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
82 | Kedai Makanan | 56103 |
83 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
84 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
85 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
86 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
87 | Kedai Minuman | 56304 |
88 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
89 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
90 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
91 | Jasa Pemanenan | 01613 |
92 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
93 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
94 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
95 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
96 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
97 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
98 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
99 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
100 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
101 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
102 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
103 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
104 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
105 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
106 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
107 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
108 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
109 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
110 | Industri Kopra | 10421 |
111 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
112 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
113 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
114 | Industri Gula Merah | 10722 |
115 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
116 | Industri Pengolahan Garam | 10774 |
117 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
118 | Industri Kue Basah | 10792 |
119 | Industri Kapal Dan Perahu | 30111 |
120 | Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung | 30112 |
121 | Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 |
122 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
123 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
124 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
125 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
126 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
127 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
128 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
129 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
130 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
131 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
132 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
133 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
134 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
135 | Konstruksi Terowongan | 42104 |
136 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
137 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
138 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 42203 |
139 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 42204 |
140 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | 42205 |
141 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 42206 |
142 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
143 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
144 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
145 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | 42912 |
146 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | 42913 |
147 | Pengerukan | 42914 |
148 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | 42915 |
149 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | 42916 |
150 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | 42917 |
151 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
152 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
153 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | 42921 |
154 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai | 42922 |
155 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | 42923 |
156 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | 42924 |
157 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42929 |
158 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
159 | Pembongkaran | 43110 |
160 | Penyiapan Lahan | 43120 |
161 | Instalasi Listrik | 43211 |
162 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
163 | Instalasi Elektronika | 43213 |
164 | Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya | 43216 |
165 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
166 | Instalasi Pemanas Dan Geotermal | 43222 |
167 | Instalasi Minyak Dan Gas | 43223 |
168 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 43224 |
169 | Instalasi Mekanikal | 43291 |
170 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | 43292 |
171 | Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion | 43293 |
172 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
173 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
174 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
175 | Pengecatan | 43303 |
176 | Dekorasi Interior | 43304 |
177 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
178 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
179 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
180 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
181 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
182 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
183 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
184 | Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl | 43909 |
185 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
186 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
187 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
188 | Angkutan Sewa | 49422 |
189 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
190 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
191 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
192 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
193 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
194 | Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | 50212 |
195 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI | 50213 |
196 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
197 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
198 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
199 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
200 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
201 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa | 85135 |
202 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
203 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
204 | Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL | 85459 |
205 | Pendidikan Kesehatan Swasta | 85494 |
206 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri | 85498 |
207 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
208 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
209 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
210 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
211 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
212 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal | 85452 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Saloloang di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Penajam Paser Utara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Penajam Paser Utara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara DISINI.