Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,395 | 1,327 | 2,722 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Padi Hibrida | 01121 | |
1 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
2 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
3 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
4 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
5 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
6 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
7 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
8 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
10 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
11 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
12 | Peternakan unta dan sejenisnya | 01430 |
13 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
14 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
15 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
16 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
17 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
18 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
19 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
20 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
21 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
22 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
23 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
25 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
27 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta | 01491 |
28 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
29 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
30 | Pembibitan Dan Budidaya Rusa | 01494 |
31 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
32 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
33 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
34 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
35 | Jasa Pemanenan | 01613 |
36 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
37 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
38 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
39 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
40 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
41 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
42 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
43 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
44 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
45 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
46 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03118 |
47 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
48 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
49 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
50 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
51 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
52 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
53 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
54 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
55 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
56 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
57 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
58 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
59 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
60 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
61 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
62 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
63 | Budidaya Ikan Hias Air Laut | 03213 |
64 | Budidaya Karang (Coral) | 03214 |
65 | Pembesaran Mollusca Laut | 03215 |
66 | Pembesaran Crustacea Laut | 03216 |
67 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
68 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
69 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
70 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
71 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
72 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
73 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
74 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
75 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
76 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
77 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
78 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
79 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
80 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
81 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
82 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
83 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
84 | Pembesaran Mollusca Air Payau | 03253 |
85 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
86 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau | 03255 |
87 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
88 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
89 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
90 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
91 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
92 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
93 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
94 | Industri Air Kemasan | 11051 |
95 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
96 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
97 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
98 | Produksi Es | 35302 |
99 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
100 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | 36002 |
101 | Aktivitas Penunjang Treatment Air | 36003 |
102 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | 37011 |
103 | Pengumpulan Air Limbah Berbahaya | 37012 |
104 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya | 37021 |
105 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya | 37022 |
106 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
107 | Pengumpulan Limbah Berbahaya | 38120 |
108 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
109 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
110 | Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya | 38220 |
111 | Pemulihan Material Barang Logam | 38301 |
112 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam | 38302 |
113 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
114 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
115 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
116 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
117 | Reparasi Mobil | 45201 |
118 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
119 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
120 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
121 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
122 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
123 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
124 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
125 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
126 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
127 | Restoran | 56101 |
128 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
129 | Kedai Makanan | 56103 |
130 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
131 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
132 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
133 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
134 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | 68111 |
135 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
136 | Kawasan Industri | 68130 |
137 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 68200 |
138 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
139 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
140 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
141 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
142 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77293 |
143 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
144 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
145 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air | 77312 |
146 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan | 77391 |
147 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
148 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
149 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
150 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
151 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
152 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
153 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
154 | Rumah Pijat | 96121 |
155 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | 96122 |
156 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
157 | Aktivitas penatu | 96200 |
158 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
159 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
160 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
161 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
162 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
163 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
164 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
165 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
166 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
167 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
168 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
169 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
170 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
171 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
172 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
173 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
174 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
175 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
176 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
177 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
178 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
179 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
180 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
181 | Angkutan Multimoda | 52295 |
182 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
183 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Gersik di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Penajam Paser Utara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Penajam Paser Utara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara DISINI.