Koperasi Kelurahan Merah Putih Maluhu, Kecamatan Tenggarong yang disusun berdasarkan potensi lokal Kelurahan Maluhu, seperti: pertanian, perkebunan, UMKM, produk olahan rumahan, serta kedekatan dengan pusat kota Tenggarong.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,399 | 3,231 | 6,630 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
6 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
7 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
10 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
14 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
15 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
16 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
17 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
18 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
19 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
20 | Angkutan Multimoda | 52295 |
21 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
22 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
23 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
24 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
25 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
26 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
27 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
28 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
30 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
31 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
32 | Pertanian Jamur | 01136 |
33 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
34 | Pertanian Jagung | 01111 |
35 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
36 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
37 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
39 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
40 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
41 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
42 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
43 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
44 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
45 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
48 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
49 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
50 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
51 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
52 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
53 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
54 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
55 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
56 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
57 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
58 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
59 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
60 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
61 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
62 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
63 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
64 | Instalasi Listrik | 43211 |
65 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
66 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
67 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
68 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
69 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
70 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
71 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
72 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
73 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
74 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
75 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
76 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
77 | Angkutan Taksi | 49421 |
78 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
79 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
80 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
81 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
82 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
83 | Kedai Makanan | 56103 |
84 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
85 | Restoran | 56101 |
86 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
87 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
88 | Vila | 55193 |
89 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
90 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
91 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
92 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
93 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
94 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
95 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
96 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
97 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
98 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Maluhu di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Kutai Kartanegara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Kutai Kartanegara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara DISINI.