Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,508 | 2,261 | 4,769 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
7 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
8 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
11 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
12 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
13 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
14 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
15 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
16 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
17 | Angkutan Multimoda | 52295 |
18 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
19 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
20 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
21 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
22 | Wisata Memancing | 93245 |
23 | Kolam Pemancingan | 93244 |
24 | Badan Regulasi Dan Liga Olahraga | 93194 |
25 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
26 | Promotor Kegiatan Olahraga | 93191 |
27 | Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional | 93192 |
28 | Klub Bela Diri | 93126 |
29 | Klub Sepak Bola | 93121 |
30 | Fasilitas Sirkuit | 93112 |
31 | Perpustakaan dan Arsip Swasta | 91012 |
32 | Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA) | 87203 |
33 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
34 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
35 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri | 85498 |
36 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
37 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
38 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
39 | Pertambangan Batu Bara | 05100 |
40 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | 09100 |
41 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
42 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
43 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
44 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
45 | Industri Gula Merah | 10722 |
46 | Industri Air Kemasan | 11051 |
47 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
48 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
49 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
50 | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | 16299 |
51 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
52 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
53 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
54 | Industri produk dari batu bara | 19100 |
55 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
56 | Industri Media Tanam | 20128 |
57 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
58 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
59 | Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) | 24101 |
60 | Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam | 25120 |
61 | Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | 33200 |
62 | Angkutan Sewa | 49422 |
63 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35118 |
64 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
65 | Pengadaan Gas Alam Dan Buatan | 35201 |
66 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
67 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
68 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
69 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
70 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
71 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
72 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
73 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
74 | Pengerukan | 42914 |
75 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
76 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
77 | Pembongkaran | 43110 |
78 | Penyiapan Lahan | 43120 |
79 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
80 | Pengecatan | 43303 |
81 | Dekorasi Interior | 43304 |
82 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
83 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
84 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
85 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
86 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
87 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
88 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
89 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
90 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
91 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
92 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
93 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
94 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
95 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
96 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
97 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
98 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
99 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
100 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
101 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
102 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
103 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
104 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
105 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
106 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
107 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
108 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
109 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
110 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
111 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
112 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
113 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
114 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
115 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
116 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
117 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
118 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
119 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
120 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
121 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
122 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
123 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
124 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
125 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
126 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
127 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
128 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
129 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
130 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
131 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
132 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
133 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
134 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
135 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
136 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
137 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
138 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
139 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
140 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
141 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
143 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
144 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
145 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
146 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
147 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
148 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
149 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
150 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
151 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
152 | Angkutan Taksi | 49421 |
153 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
154 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
155 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
156 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
157 | Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | 50212 |
158 | Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | 50211 |
159 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus | 50222 |
160 | Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | 50229 |
161 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
162 | Aktivitas Pos | 53100 |
163 | Aktivitas Kurir | 53201 |
164 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
165 | Kedai Makanan | 56103 |
166 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
167 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
168 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
169 | Kedai Minuman | 56304 |
170 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
171 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
172 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
173 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
174 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
175 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
176 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 64132 |
177 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
178 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
179 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
180 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
181 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
182 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
183 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
184 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 64912 |
185 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 64913 |
186 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional | 64941 |
187 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 64942 |
188 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 64943 |
189 | Fasilitas Stadion | 93111 |
190 | Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) | 66142 |
191 | Pedagang Berjangka | 66151 |
192 | Perantara Perdagangan Fisik Komoditi | 66154 |
193 | Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | 66159 |
194 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
195 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
196 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 68200 |
197 | Aktivitas Konsultansi Pariwisata | 70201 |
198 | Aktivitas Konsultansi Transportasi | 70202 |
199 | Aktivitas Kehumasan | 70203 |
200 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri | 70204 |
201 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | 70209 |
202 | Penelitian Dan Pengembangan Agama | 72203 |
203 | Penelitian Dan Pengembangan Seni | 72204 |
204 | Periklanan | 73100 |
205 | Jajak Pendapat Masyarakat | 73202 |
206 | Aktivitas Desain Interior | 74120 |
207 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | 74149 |
208 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
209 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
210 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
211 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya | 77395 |
212 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 78101 |
213 | Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal) | 78104 |
214 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 78300 |
215 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
216 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
217 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
218 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
219 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
220 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
221 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
222 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
223 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
224 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
225 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
226 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
227 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
228 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan | 84123 |
229 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
230 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | 84125 |
231 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga | 84126 |
232 | Angkatan Darat | 84222 |
233 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
234 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
235 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
236 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
237 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
238 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
239 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
240 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
241 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
242 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
243 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama | 85163 |
244 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta | 85220 |
245 | Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah | 85230 |
246 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas | 85251 |
247 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal | 85452 |
248 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85451 |
249 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | 85492 |
250 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
251 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
252 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | 86101 |
253 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
254 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
255 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
256 | Aktivitas Panti Asuhan Swasta | 87902 |
257 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman | 88911 |
258 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | 88919 |
259 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
260 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 90022 |
261 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
262 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
263 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
264 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
265 | Fasilitas Olahraga Beladiri | 93115 |
266 | Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga | 93127 |
267 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
268 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
269 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
270 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
271 | Aktivitas Vermak Pakaian | 95291 |
272 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
273 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
274 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
275 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
276 | Pertambangan Minyak Bumi | 06100 |
277 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
278 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
279 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
280 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
281 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
282 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
283 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam | 38302 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kembang Janggut di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Kutai Kartanegara Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Kutai Kartanegara melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara DISINI.