Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
6,603 | 5,929 | 12,532 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Ubi Kayu |
3 | Ubi Jalar |
4 | Kacang Tanah |
5 | Cabai |
6 | Tomat |
7 | Pisang |
8 | Mangga |
9 | Tanaman Obat |
10 | Sapi |
11 | Kambing |
12 | Ayam |
13 | Bebek |
14 | Itik |
15 | Perikanan |
16 | Jagung |
17 | Kerbau |
18 | Bawang |
19 | Kacang Hijau |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
14 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
15 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
16 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
17 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
18 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
19 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
20 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
21 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
23 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
24 | Angkutan Multimoda | 52295 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
26 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
27 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
28 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
29 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
30 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
31 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya | 46599 |
32 | Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi | 28240 |
33 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
34 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 78300 |
35 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
36 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
37 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
38 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
39 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
40 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 82301 |
41 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | 70209 |
42 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
43 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
44 | Industri Kakao | 10731 |
45 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
46 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
47 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
48 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
49 | Kedai Makanan | 56103 |
50 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
51 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
52 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
53 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
54 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
55 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
56 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
57 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
58 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
59 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
60 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
61 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
62 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
63 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
64 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
65 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
66 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
67 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
68 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
69 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
70 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
71 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
72 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
73 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
74 | Pertanian Jagung | 01111 |
75 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
76 | Pergadaian Syariah | 64922 |
77 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
78 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
79 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
81 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
82 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
83 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | 22292 |
84 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
85 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
86 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
87 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
88 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
89 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
90 | Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh Pemerintah | 59131 |
91 | Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta | 59132 |
92 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
93 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
94 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
95 | Angkutan Sewa | 49422 |
96 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
97 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | 68111 |
98 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
99 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
100 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
101 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
102 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
103 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
104 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
105 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
106 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
107 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga | 28262 |
108 | Aktivitas Kurir | 53201 |
109 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
110 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
111 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
112 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50217 |
113 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
114 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
115 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan | 46446 |
116 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
117 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
118 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
119 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
120 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
121 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
122 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah | 59111 |
123 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta | 59112 |
124 | Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik | 74141 |
125 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
126 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
127 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
128 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
129 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
130 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
131 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
132 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
133 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
134 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
135 | Aktivitas Vermak Pakaian | 95291 |
136 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
137 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
138 | Jurnalis Berita Independen | 90025 |
139 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah | 58130 |
140 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
141 | Aktivitas Konsultansi Pariwisata | 70201 |
142 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata | 84136 |
143 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
144 | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga | 30120 |
145 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
146 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
147 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 79912 |
148 | Jasa interpreter wisata | 79922 |
149 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
150 | Wisata Budaya Lainnya | 91029 |
151 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
152 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
153 | Taman Wisata Alam | 91034 |
154 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
155 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
157 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
158 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
159 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
160 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta | 78426 |
161 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta | 78425 |
162 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan | 78435 |
163 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
164 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
165 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
166 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
167 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
168 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
169 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
170 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
171 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
172 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
173 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
174 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
175 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
176 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
177 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
178 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
179 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
180 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan | 72105 |
181 | Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan | 74202 |
182 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
183 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77293 |
184 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
185 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
186 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
187 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
188 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
189 | Perpustakaan dan Arsip Swasta | 91012 |
190 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Tabur di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Kampung yang telah memiliki Website Kampung dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung Anda.
Segera daftarkan Kampung anda untuk mendapatkan Website Kampung lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Kampung di Kab. Berau Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Kampung/Kelurahan aktif di Kab. Berau melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Kampung/Kelurahan Kab. Berau DISINI.