Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,822 | 4,114 | 7,936 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
28 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
29 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
30 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
31 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
32 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
33 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
34 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
35 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
36 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
37 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
38 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
39 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
40 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
42 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
43 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
44 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
45 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
46 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
47 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
48 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
49 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
50 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
56 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
57 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
58 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
59 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
60 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
61 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
62 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
63 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
64 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 82301 |
65 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
66 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
67 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
68 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
69 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
70 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
71 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
72 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
74 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
75 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
76 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
77 | Industri Kue Basah | 10792 |
78 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
79 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
80 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
81 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
82 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
83 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
84 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
85 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
86 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
87 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
88 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
89 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
90 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
91 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
92 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
93 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
94 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
95 | Pondok Wisata | 55130 |
96 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
97 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
98 | Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | 61100 |
99 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
100 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | 71102 |
101 | Pelatihan Kerja Teknik Swasta | 78421 |
102 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta | 78423 |
103 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta | 78425 |
104 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
105 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan | 78431 |
106 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan | 78432 |
107 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
108 | Pendidikan Bahasa Swasta | 85493 |
109 | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa | 90023 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Madiun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Madiun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Madiun DISINI.