Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
5,644 | 5,963 | 11,607 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
6 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
7 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
10 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
11 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
12 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
13 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
14 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
15 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
16 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
17 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
18 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
19 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
20 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
21 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
22 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
23 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
24 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
25 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
26 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
27 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
28 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
29 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
30 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
31 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
32 | Angkutan Multimoda | 52295 |
33 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
34 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
35 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
36 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
37 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
38 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
39 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
40 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
42 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
43 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
44 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
45 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
46 | Aktivitas Desain Pengemasan | 74118 |
47 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
48 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
49 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
50 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
51 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
52 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
53 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
54 | Industri Sirop | 10723 |
55 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
56 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
57 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
58 | Industri Dodol | 10796 |
59 | Industri Air Kemasan | 11051 |
60 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
61 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
62 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
63 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
64 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
65 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
66 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
67 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
68 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
69 | Taman Rekreasi | 93211 |
70 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
71 | Kolam Pemancingan | 93244 |
72 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
73 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
74 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
75 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
76 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
77 | Pemandian Alam | 93221 |
78 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
79 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 95230 |
80 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Madiun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Madiun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Madiun DISINI.