Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,493 | 2,618 | 5,111 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Apotek Desa |
4 | Logistik (Distribusi) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
11 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
12 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
13 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
14 | Angkutan Multimoda | 52295 |
15 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
16 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
17 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
18 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
19 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
20 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
21 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
22 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
23 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
24 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
25 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
26 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
27 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
28 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
29 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
30 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
31 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
32 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
33 | Industri Dodol | 10796 |
34 | Industri Air Kemasan | 11051 |
35 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
36 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
37 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
38 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
39 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
40 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
41 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
42 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
43 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
44 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
45 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
46 | Industri Sirop | 10723 |
47 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
48 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
49 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
50 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
51 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
52 | Aktivitas Desain Pengemasan | 74118 |
53 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
54 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
55 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
56 | Taman Rekreasi | 93211 |
57 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
58 | Kolam Pemancingan | 93244 |
59 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
60 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
61 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
62 | Pemandian Alam | 93221 |
63 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 95230 |
64 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
65 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
66 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
67 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
68 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
69 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
70 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
71 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
72 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
76 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
77 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
79 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
81 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
82 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
83 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47851 |
84 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
85 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
86 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
87 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
88 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
89 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
90 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
91 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
92 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Madiun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Madiun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Madiun DISINI.