Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,521 | 2,522 | 5,043 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 | |
1 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
2 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
3 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
4 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
5 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
6 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
7 | Penangkaran Burung | 01724 |
8 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
9 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
10 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
11 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
12 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
13 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
14 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
15 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
16 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
17 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
18 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
19 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
20 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
21 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
22 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
23 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
24 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
25 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
26 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
27 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam | 28221 |
28 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik | 28224 |
29 | Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi | 32112 |
30 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
31 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
32 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
33 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
34 | Reparasi Mobil | 45201 |
35 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
36 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
37 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
38 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
39 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
40 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
41 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
42 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
43 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
44 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
45 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
46 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
47 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
48 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
49 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
50 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
51 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
52 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
53 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
54 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
55 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
56 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
57 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
58 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
59 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
60 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
61 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
62 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
63 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
64 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
65 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
66 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
67 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
68 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
69 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
70 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
71 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
72 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
73 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
74 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
75 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
76 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
77 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
78 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
79 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
80 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
81 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
82 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
83 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
84 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
85 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
86 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
87 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
88 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
89 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
90 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
91 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
92 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
93 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
94 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
95 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
96 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
97 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
98 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
99 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
100 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
101 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
102 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
103 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
104 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
105 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
106 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
107 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
108 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
109 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
110 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
111 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
112 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
113 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
114 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
115 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
116 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
117 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
118 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
119 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
120 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
121 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
122 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
123 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
124 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
125 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
126 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
127 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
128 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
129 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
130 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
131 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
132 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
133 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
134 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
135 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
136 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
137 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
138 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
139 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
140 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
141 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
143 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
144 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
145 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
146 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
147 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
148 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
149 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
150 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
151 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
152 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
153 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47846 |
155 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
156 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
157 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
158 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
159 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
160 | Angkutan Multimoda | 52295 |
161 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
162 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
163 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
164 | Kedai Makanan | 56103 |
165 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
166 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
167 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
168 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
169 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
170 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
171 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
172 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
173 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
174 | Aktivitas penatu | 96200 |
175 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
176 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
177 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
178 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
179 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
180 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
181 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Blitar Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Blitar melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Blitar DISINI.