Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,159 | 2,248 | 4,407 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Tomat |
11 | Pisang |
12 | Mangga |
13 | Alpukat |
14 | Melon |
15 | Sapi |
16 | Kerbau |
17 | Kambing |
18 | Domba |
19 | Ayam |
20 | Bebek |
21 | Itik |
22 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
2 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
3 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
4 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
5 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
6 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
7 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
8 | Pertanian Jamur | 01136 |
9 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
10 | Perkebunan Tebu | 01140 |
11 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
12 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
13 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
14 | Pertanian Cabai | 01283 |
15 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
16 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
17 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
18 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
19 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
20 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
22 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
23 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
24 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
25 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
26 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
27 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
28 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
29 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
30 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
31 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
32 | Industri Air Kemasan | 11051 |
33 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
34 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
35 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
36 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
37 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
38 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
39 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
40 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
41 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
42 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
43 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
44 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
45 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
46 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
47 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
48 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
49 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
50 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
51 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
52 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
53 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
54 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
55 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
56 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
57 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
58 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
59 | Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia | 46651 |
60 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
61 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
62 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
63 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
64 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
65 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
66 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
67 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
68 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
69 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
70 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
71 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
72 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
73 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
74 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
75 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
76 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
77 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
78 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
79 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
80 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
81 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
82 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
83 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
84 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
85 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
86 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
87 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
88 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
89 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
90 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
91 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | 52108 |
92 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
93 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
94 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
95 | Angkutan Multimoda | 52295 |
96 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
97 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
98 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
99 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
100 | Kedai Makanan | 56103 |
101 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
102 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
103 | Kedai Minuman | 56304 |
104 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
105 | Penerbitan Buku | 58110 |
106 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah | 58130 |
107 | Aktivitas Penerbitan lainnya | 58190 |
108 | Penerbitan piranti lunak (Software) | 58200 |
109 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 |
110 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
111 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
112 | Aktivitas Hosting dan Ybdi | 63112 |
113 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
114 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
115 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
116 | Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah | 78411 |
117 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah | 78412 |
118 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah | 78413 |
119 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah | 78414 |
120 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah | 78415 |
121 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah | 78416 |
122 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
123 | Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya | 78419 |
124 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya | 78429 |
125 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
126 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Tulungagung Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Tulungagung melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Tulungagung DISINI.