Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,129 | 1,145 | 2,274 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Kacang Tanah |
3 | Cabai |
4 | Domba |
5 | Padi |
6 | Kacang Hijau |
7 | Kentang |
8 | Tomat |
9 | Pisang |
10 | Mangga |
11 | Melon |
12 | Tanaman Obat |
13 | Sapi |
14 | Kerbau |
15 | Kambing |
16 | Babi |
17 | Ayam |
18 | Bebek |
19 | Itik |
20 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
14 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
15 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
16 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
17 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
18 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
19 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
20 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
21 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
22 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
23 | Pertanian Jamur | 01136 |
24 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
25 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
26 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
27 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
28 | Pertanian Jagung | 01111 |
29 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
30 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
31 | Pertanian Cabai | 01283 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
37 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
38 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
39 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
40 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
41 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
42 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
43 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
44 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
45 | Jasa Pemanenan | 01613 |
46 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
47 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
48 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
49 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
50 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
51 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
52 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
53 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
54 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
55 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
56 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
57 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
58 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
59 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
60 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
61 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
62 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
63 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
64 | Industri Kue Basah | 10792 |
65 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
66 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
67 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
68 | Industri Batik | 13134 |
69 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
70 | Industri Media Tanam | 20128 |
71 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
72 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
73 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
74 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
75 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
76 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
77 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
78 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
79 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
80 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
81 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
82 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
83 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
84 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
85 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
86 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
87 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
88 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
89 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
90 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
91 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
92 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
93 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
94 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
95 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
96 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
97 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
98 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
99 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
100 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
101 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
102 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
103 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
104 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
105 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
106 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
107 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
108 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
109 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
110 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
111 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
112 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
113 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
114 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
115 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
116 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
117 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
118 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
119 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
120 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
121 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
122 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
123 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
124 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
125 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
126 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
127 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
128 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
129 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
130 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
131 | Kedai Makanan | 56103 |
132 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
133 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
134 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
135 | Kedai Minuman | 56304 |
136 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
137 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
138 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
139 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
140 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
141 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
142 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
143 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
144 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
145 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
146 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
147 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
148 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
149 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Alasnyiur Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Probolinggo Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Probolinggo melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Probolinggo DISINI.