null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,586 | 3,539 | 7,125 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Ubi Jalar |
5 | Kacang Tanah |
6 | Kacang Hijau |
7 | Cabai |
8 | Bawang |
9 | Kentang |
10 | Tomat |
11 | Pisang |
12 | Mangga |
13 | Alpukat |
14 | Melon |
15 | Tanaman Obat |
16 | Sapi |
17 | Kerbau |
18 | Kambing |
19 | Domba |
20 | Ayam |
21 | Bebek |
22 | Itik |
23 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
23 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
24 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
25 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
26 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
27 | Pertanian Jamur | 01136 |
28 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
29 | Perkebunan Tebu | 01140 |
30 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
31 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
32 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
33 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
34 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
35 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
36 | Pertanian Jagung | 01111 |
37 | Pertanian Kedelai | 01113 |
38 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
39 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
40 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
41 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
42 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
43 | Pertanian Cabai | 01283 |
44 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
49 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
50 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
51 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
52 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
53 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
54 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
55 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
56 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
57 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
58 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
59 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
60 | Industri Batik | 13134 |
61 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
62 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
63 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
64 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
65 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
66 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
67 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
68 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
69 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
70 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
71 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
72 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
73 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
74 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
75 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
76 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
77 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
78 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
79 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
80 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
81 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
82 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
83 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
84 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
85 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
86 | Restoran | 56101 |
87 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
88 | Kedai Makanan | 56103 |
89 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
90 | Kedai Minuman | 56304 |
91 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
92 | Aktivitas Penerbitan lainnya | 58190 |
93 | Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | 61100 |
94 | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | 61200 |
95 | Internet Service Provider | 61921 |
96 | Jasa Sistem Komunikasi Data | 61922 |
97 | Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) | 61923 |
98 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
99 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
100 | Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri | 61992 |
101 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif | 62013 |
102 | Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial | 62015 |
103 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
104 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
105 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
106 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
107 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
108 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
109 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
110 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
111 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
112 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
113 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
114 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
115 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
116 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
117 | Industri Media Tanam | 20128 |
118 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
119 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 42206 |
120 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Pasuruan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Pasuruan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Pasuruan DISINI.