Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,072 | 3,004 | 6,076 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
2 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
3 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
4 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
5 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
6 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
7 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
8 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
9 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
10 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
11 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
12 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
13 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
14 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
15 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
16 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
17 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
18 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
19 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
20 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
21 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
22 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
23 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
24 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
25 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
26 | Pertanian Jagung | 01111 |
27 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
28 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
29 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
31 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
32 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
33 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
34 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
35 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
36 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
37 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
38 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
39 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
40 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
41 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
42 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
43 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
44 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
45 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
46 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
47 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
48 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
49 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
50 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
56 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
57 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
58 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
59 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
60 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
61 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
62 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
63 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
64 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
65 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
66 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
67 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
68 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
75 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
76 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
77 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
78 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
79 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
80 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
81 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
82 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
83 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
84 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
85 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
86 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
87 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
88 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
89 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
90 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
91 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
92 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
93 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
94 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
95 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
96 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
97 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
98 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
99 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
100 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
101 | Angkutan Multimoda | 52295 |
102 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
103 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
104 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
105 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
106 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
107 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
108 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 85495 |
109 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
110 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
111 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
112 | Wisata Agro | 93231 |
113 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
114 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
115 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
116 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
117 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
118 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
119 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
120 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
121 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
122 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
123 | Aktivitas Hosting dan Ybdi | 63112 |
124 | Internet Service Provider | 61921 |
125 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Ploso Kecamatan Nganjuk di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Nganjuk Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Nganjuk melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Nganjuk DISINI.