Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,419 | 2,615 | 5,034 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Klinik Desa |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
3 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
4 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
5 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
6 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
7 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
8 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
9 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
11 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
12 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
13 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
14 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
15 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
16 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
17 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
18 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
19 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
20 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
21 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
22 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
23 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
24 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
25 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
26 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
27 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
28 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
29 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
30 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
31 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
32 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
33 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
34 | Angkutan Multimoda | 52295 |
35 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
36 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
37 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
38 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
39 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
40 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
41 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
42 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
43 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
44 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
45 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
46 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
47 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
48 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
49 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
50 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
51 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
52 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
53 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
54 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
55 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
56 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
57 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
58 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
59 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
60 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
61 | Pertanian Jamur | 01136 |
62 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
63 | Perkebunan Tebu | 01140 |
64 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
65 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
66 | Pertanian Jagung | 01111 |
67 | Pertanian Kedelai | 01113 |
68 | Pertanian Cabai | 01283 |
69 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
72 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
73 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
76 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
77 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
78 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
79 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
80 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
81 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
82 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
83 | Jasa Pemanenan | 01613 |
84 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
85 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
86 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
87 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
88 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
89 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
90 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
91 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
92 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
93 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
94 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
95 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
96 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
97 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
98 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
99 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
100 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
101 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
102 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
103 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
104 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
105 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
106 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
107 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
108 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
109 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
110 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
111 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
112 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
113 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
114 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
115 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
116 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
117 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
118 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
119 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
120 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
121 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
122 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
123 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
124 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
125 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
126 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
127 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
128 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
129 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
130 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
131 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
132 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
133 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
134 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
135 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
136 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
137 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
138 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
139 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
140 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
141 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
142 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
143 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
144 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
145 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
146 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
147 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
148 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
149 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
150 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
151 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
152 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
153 | Hotel Bintang | 55110 |
154 | Hotel Melati | 55120 |
155 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
156 | Kedai Makanan | 56103 |
157 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
158 | Restoran | 56101 |
159 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
160 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
161 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
162 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
163 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
164 | Kedai Minuman | 56304 |
165 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kauman Kecamatan Nganjuk di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Nganjuk Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Nganjuk melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Nganjuk DISINI.