Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,512 | 1,455 | 2,967 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Logistik (Distribusi) |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Gerai Klinik Desa |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
6 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
7 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
8 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
14 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
15 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
16 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
17 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
18 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
19 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
20 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
21 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
23 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
24 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
25 | Angkutan Multimoda | 52295 |
26 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
27 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
28 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
29 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
30 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
31 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
32 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
33 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
34 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
35 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
36 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
37 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
38 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
39 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
40 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
41 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
42 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
43 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
44 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
45 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
46 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
47 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
48 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
49 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
50 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
51 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
56 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
57 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
58 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
59 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
60 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
61 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
62 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
63 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
64 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
65 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
66 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
67 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Cangkringan Kecamatan Nganjuk di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Nganjuk Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Nganjuk melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Nganjuk DISINI.