koperasi serba usaha yang bergerak dibidang perdagangan, jasa, dan usaha
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
6,577 | 6,660 | 13,237 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Tanaman Obat |
4 | Sapi |
5 | Kambing |
6 | Domba |
7 | Ayam |
8 | Bebek |
9 | Itik |
10 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
10 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
14 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
15 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
16 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
17 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
18 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
19 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
20 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
21 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
22 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
24 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
25 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
26 | Pertanian Jamur | 01136 |
27 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
28 | Perkebunan Tebu | 01140 |
29 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
30 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
31 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
32 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
33 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
34 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
35 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
36 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
37 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
38 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
39 | Pertanian Jagung | 01111 |
40 | Pertanian Gandum | 01112 |
41 | Pertanian Kedelai | 01113 |
42 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
43 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
44 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
45 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
46 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
47 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
48 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
49 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
50 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
51 | Perkebunan Lada | 01281 |
52 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
53 | Pertanian Cabai | 01283 |
54 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
55 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
56 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
57 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
58 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
61 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
62 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
67 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
68 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
69 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
70 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
71 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
74 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
76 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
78 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
79 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
80 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
81 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
82 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
83 | Jasa Pemanenan | 01613 |
84 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
85 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
86 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
87 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
88 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
89 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
90 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
91 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
92 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
93 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
94 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
95 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
96 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
97 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
98 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
99 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
100 | Industri Kopra | 10421 |
101 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
102 | Industri Batik | 13134 |
103 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
104 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
105 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
106 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
107 | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 90021 |
108 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
109 | Pondok Wisata | 55130 |
110 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
111 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
112 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
113 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
114 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
115 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
116 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
117 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
118 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
119 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
120 | Kedai Minuman | 56304 |
121 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
122 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
123 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
124 | Kedai Makanan | 56103 |
125 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
126 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
127 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
128 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
129 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
130 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
131 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
132 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
133 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
134 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
135 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
136 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
137 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
138 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
139 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
140 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
141 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | 47897 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
143 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47895 |
144 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
145 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik | 47893 |
146 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
147 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
148 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47883 |
149 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
150 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
151 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
152 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
153 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
155 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
157 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
158 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
159 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
160 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
161 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
162 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
163 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
164 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
167 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
168 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
169 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam | 47853 |
170 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47852 |
171 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47851 |
172 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl | 47849 |
173 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47846 |
174 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
175 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
176 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
177 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
178 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
179 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
180 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
181 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
182 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
183 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
184 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
185 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
186 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
187 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
188 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
189 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
190 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
191 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
192 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
193 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
194 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
195 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
196 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
197 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
198 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
199 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
200 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
201 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
202 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
203 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
204 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
205 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
206 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
207 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
208 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
209 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
210 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
211 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
212 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
213 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
214 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
215 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
216 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
217 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
218 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
219 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
220 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
221 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
222 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
223 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
224 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
225 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
226 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
227 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
228 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
229 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
230 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
231 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
232 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
233 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
234 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
235 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
236 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
237 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
238 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
239 | Reparasi Mobil | 45201 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Turen Kecamatan Turen di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Malang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Malang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Malang DISINI.