Selamat Datang di Koperasi Desa Merah Putih Desa Pakisaji Kami hadir sebagai solusi keuangan dan usaha bersama yang terpercaya untuk masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kami mengembangkan layanan simpan pinjam, usaha produktif, serta program kesejahteraan anggota. 1.Transparan, Aman, dan Profesional 2. Dikelola oleh anggota, untuk anggota 3. Berbasis teknologi untuk pelayanan yang lebih baik
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,098 | 4,179 | 8,277 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Tomat |
5 | Pisang |
6 | Mangga |
7 | Alpukat |
8 | Melon |
9 | Tanaman Obat |
10 | Sapi |
11 | Kambing |
12 | Domba |
13 | Ayam |
14 | Bebek |
15 | Itik |
16 | Perikanan |
17 | Ubi Kayu |
18 | Ubi Jalar |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
28 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
29 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
30 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
31 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
32 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
33 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
34 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
35 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
36 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
37 | Pertanian Jamur | 01136 |
38 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
39 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
40 | Perkebunan Tebu | 01140 |
41 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
42 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
43 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
44 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
45 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
46 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
47 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
48 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
49 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
50 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
51 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
52 | Pertanian Buah Beri | 01251 |
53 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
54 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
55 | Pertanian Jagung | 01111 |
56 | Pertanian Gandum | 01112 |
57 | Pertanian Kedelai | 01113 |
58 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
59 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
60 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
61 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
62 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
63 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
64 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
65 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
66 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
67 | Perkebunan Lada | 01281 |
68 | Pertanian Cabai | 01283 |
69 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
70 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
71 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
72 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
73 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | 01287 |
74 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
75 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
76 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
77 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
78 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
79 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
80 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
81 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
82 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
83 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
84 | Peternakan unta dan sejenisnya | 01430 |
85 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
87 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
89 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
90 | Peternakan Babi | 01450 |
91 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
92 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
93 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
94 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
95 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
96 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
97 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
98 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
99 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
100 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta | 01491 |
101 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
102 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
103 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
104 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
105 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
106 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
107 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
108 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
109 | Jasa Pemanenan | 01613 |
110 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
111 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
112 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
113 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
114 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
115 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
116 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
117 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
118 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
119 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
120 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01713 |
121 | Perburuan dan Penangkapan Burung | 01714 |
122 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01715 |
123 | Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya | 01719 |
124 | Penangkaran Primata | 01721 |
125 | Penangkaran Reptil | 01723 |
126 | Penangkaran Burung | 01724 |
127 | Penangkaran Mamalia | 01722 |
128 | Penangkaran Insekta | 01725 |
129 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
130 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
131 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
132 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
133 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
134 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
135 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
136 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
137 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
138 | Pemanenan kayu | 02201 |
139 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
140 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
141 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
142 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
143 | Pemungutan Rotan | 02302 |
144 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
145 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
146 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02305 |
147 | Pemungutan Damar | 02306 |
148 | Pemungutan Bambu | 02308 |
149 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
150 | Pemungutan Madu | 02307 |
151 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
152 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
153 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
154 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
155 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
156 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
157 | Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam | 03279 |
158 | Pengembangbiakan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03278 |
159 | Pengembangbiakan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03277 |
160 | Pertambangan Gas Alam | 06201 |
161 | Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | 06202 |
162 | Pertambangan Pasir Besi | 07101 |
163 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
164 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
165 | Penggalian Asbes | 08994 |
166 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
167 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
168 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
169 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
170 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
171 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
172 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
173 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
174 | Industri pengolahan rumput laut | 10298 |
175 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
176 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
177 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
178 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
179 | Industri Kue Basah | 10792 |
180 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
181 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
182 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
183 | Industri Krimer Nabati | 10795 |
184 | Industri Dodol | 10796 |
185 | Industri Batik | 13134 |
186 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
187 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | 13123 |
188 | Industri Penyempurnaan Benang | 13131 |
189 | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 |
190 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
191 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | 13913 |
192 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
193 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
194 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
195 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
196 | Industri Karpet dan Permadani | 13930 |
197 | Industri Tali | 13941 |
198 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
199 | Industri Kain Pita (Narrow Fabric) | 13991 |
200 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
201 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
202 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu | 14200 |
203 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
204 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit | 14132 |
205 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
206 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | 14303 |
207 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | 15203 |
208 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
209 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
210 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 |
211 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
212 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 16212 |
213 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
214 | Industri Kayu Lapis | 16211 |
215 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya | 16105 |
216 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
217 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
218 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
219 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | 18201 |
220 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
221 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
222 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
223 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
224 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
225 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
226 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
227 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
228 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
229 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
230 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
231 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
232 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
233 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
234 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
235 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
236 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
237 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 42203 |
238 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 42204 |
239 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | 42205 |
240 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
241 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 42206 |
242 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
243 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
244 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | 42912 |
245 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | 42913 |
246 | Pengerukan | 42914 |
247 | Pembongkaran | 43110 |
248 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
249 | Instalasi Listrik | 43211 |
250 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
251 | Instalasi Elektronika | 43213 |
252 | Penyiapan Lahan | 43120 |
253 | Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya | 43216 |
254 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
255 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
256 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
257 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
258 | Reparasi Mobil | 45201 |
259 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
260 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
261 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
262 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
263 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
264 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
265 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
266 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
267 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
268 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
269 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
270 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
271 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
272 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
273 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
274 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
275 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
276 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
277 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
278 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
279 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
280 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
281 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
282 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
283 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
284 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
285 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
286 | Perdagangan Besar Piranti Lunak | 46512 |
287 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
288 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
289 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
290 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
291 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
292 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
293 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
294 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
295 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
296 | Industri Air Kemasan | 11051 |
297 | Industri Rokok Putih | 12012 |
298 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
299 | Industri Sigaret Kretek Mesin | 12013 |
300 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
301 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
302 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
303 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
304 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
305 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
306 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
307 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol | 47221 |
308 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
309 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
310 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
311 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
312 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
313 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
314 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
315 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
316 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
317 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
318 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
319 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
320 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
321 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
322 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
323 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
324 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
325 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
326 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
327 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
328 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
329 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
330 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
331 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
332 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
333 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
334 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
335 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
336 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
337 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
338 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
339 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
340 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
341 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
342 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
343 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
344 | Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking) | 52214 |
345 | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | 52215 |
346 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
347 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
348 | Kedai Makanan | 56103 |
349 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
350 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
351 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
352 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
353 | Kedai Minuman | 56304 |
354 | Jasa Sistem Komunikasi Data | 61922 |
355 | Internet Service Provider | 61921 |
356 | Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) | 61923 |
357 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
358 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
359 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 61994 |
360 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
361 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif | 62013 |
362 | Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain | 62014 |
363 | Aktivitas Pengembangan Video game | 62011 |
364 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
365 | Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial | 62015 |
366 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 |
367 | Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi | 62021 |
368 | Aktivitas Penyediaan Identitas Digital | 62022 |
369 | Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik | 62023 |
370 | Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) | 62024 |
371 | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya | 62029 |
372 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
373 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
374 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial | 63121 |
375 | Aktivitas Hosting dan Ybdi | 63112 |
376 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
377 | Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah | 63911 |
378 | Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta | 63912 |
379 | Bank Sentral | 64110 |
380 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
381 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
382 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
383 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
384 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 64132 |
385 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
386 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
387 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
388 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
389 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
390 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
391 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
392 | Aktivitas Perusahaan Holding | 64200 |
393 | Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis | 64300 |
394 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
395 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | 64500 |
396 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
397 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 64912 |
398 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
399 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
400 | Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan | 74202 |
401 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
402 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 79912 |
403 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
404 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
