Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
787 | 808 | 1,595 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Cabai |
5 | Pisang |
6 | Mangga |
7 | Tanaman Obat |
8 | Sapi |
9 | Kambing |
10 | Ayam |
11 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
14 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
15 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
16 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
17 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
18 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
19 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
20 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
27 | Pertanian Jagung | 01111 |
28 | Pertanian Kedelai | 01113 |
29 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
30 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
31 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
32 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
33 | Pertanian Jamur | 01136 |
34 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
35 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
36 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
37 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
38 | Pertanian Cabai | 01283 |
39 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
40 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
41 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
42 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
43 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
44 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
45 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
46 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
48 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
49 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
50 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
51 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
52 | Jasa Pemanenan | 01613 |
53 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
54 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
55 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
56 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
57 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
58 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
59 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
60 | Industri Media Tanam | 20128 |
61 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
62 | Pengadaan Gas Bio | 35203 |
63 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
64 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
65 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
66 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
67 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
68 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
69 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
70 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
71 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
72 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
73 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
74 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
75 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
76 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
77 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
78 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
79 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
80 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
81 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
82 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
83 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
84 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
85 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
86 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
87 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
88 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
89 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
90 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
91 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
92 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
93 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
94 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
95 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
96 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
97 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
98 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
99 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
100 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
101 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
102 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
103 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
104 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
105 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
106 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
107 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
108 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
109 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
110 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
111 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
112 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
113 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
114 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
115 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
116 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
117 | Perdagangan Eceran Barang Antik | 47746 |
118 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
119 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
120 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
121 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
122 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
123 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
124 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
125 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
126 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
127 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
128 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
129 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
130 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
131 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
132 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
133 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
134 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
135 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
136 | Angkutan Sewa | 49422 |
137 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
138 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
139 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
140 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
141 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
142 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
143 | Kedai Minuman | 56304 |
144 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
145 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
146 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
147 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
148 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
149 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan | 77391 |
150 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
151 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
152 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
153 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
154 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
155 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Bacem Kecamatan Kebonsari di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Madiun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Madiun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Madiun DISINI.