null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,983 | 4,092 | 8,075 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Sapi |
5 | Kambing |
6 | Ayam |
7 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
28 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
29 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
30 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
31 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
32 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
33 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
34 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
35 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
36 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
37 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
38 | Pertanian Jagung | 01111 |
39 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
40 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
41 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
42 | Perkebunan Tebu | 01140 |
43 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
44 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
49 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
50 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
51 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
52 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
53 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
54 | Jasa Pemanenan | 01613 |
55 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
56 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
57 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
58 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
59 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Yosowilangun Lor di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Lumajang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Lumajang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Lumajang DISINI.