Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
9,097 | 9,156 | 18,253 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Bawang |
2 | Bebek |
3 | Padi |
4 | Jagung |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Cabai |
8 | Tomat |
9 | Sapi |
10 | Kambing |
11 | Ayam |
12 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
10 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
11 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
12 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
13 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
14 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
15 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
16 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
17 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
18 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
19 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
23 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
25 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
26 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
27 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
28 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
29 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
30 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
31 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
36 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
37 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
38 | Jasa Pemanenan | 01613 |
39 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
40 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
41 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
42 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
43 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
44 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
45 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
46 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
47 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
48 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
49 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
50 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
51 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
52 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
53 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
54 | Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | 61100 |
55 | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | 61200 |
56 | Internet Service Provider | 61921 |
57 | Jasa Sistem Komunikasi Data | 61922 |
58 | Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) | 61923 |
59 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
60 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
61 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 61994 |
62 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
63 | Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik | 62023 |
64 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal | 85440 |
65 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85451 |
66 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal | 85452 |
67 | Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL | 85459 |
68 | Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan | 85491 |
69 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | 85492 |
70 | Pendidikan Bahasa Swasta | 85493 |
71 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 85495 |
72 | Pendidikan Teknik Swasta | 85497 |
73 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri | 85498 |
74 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
75 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
76 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
77 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
78 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
79 | Fasilitas Stadion | 93111 |
80 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
81 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
82 | Fasilitas Olahraga Beladiri | 93115 |
83 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
84 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
85 | Klub Sepak Bola | 93121 |
86 | Klub Bela Diri | 93126 |
87 | Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga | 93127 |
88 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
89 | Taman Rekreasi | 93211 |
90 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
91 | Wisata Agro | 93231 |
92 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
93 | Kolam Pemancingan | 93244 |
94 | Wisata Memancing | 93245 |
95 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
96 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
97 | Rumah Pijat | 96121 |
98 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
99 | Aktivitas penatu | 96200 |
100 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
101 | Periklanan | 73100 |
102 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta | 59112 |
103 | Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik | 74141 |
104 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | 74149 |
105 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
106 | Angkutan Sewa | 49422 |
107 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
108 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
109 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
110 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
111 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
112 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
113 | Taman Budaya | 91025 |
114 | Wisata Budaya Lainnya | 91029 |
115 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
116 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 90022 |
117 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 90090 |
118 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
119 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
120 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
121 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
122 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
123 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
124 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
125 | Angkutan Multimoda | 52295 |
126 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
127 | Klub Renang | 93123 |
128 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
129 | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta | 91024 |
130 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
131 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
132 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
133 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
134 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Tulungrejo di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Kediri Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Kediri melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Kediri DISINI.