Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,383 | 4,501 | 8,884 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
5 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
6 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
7 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
8 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
9 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
10 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
11 | Pertanian Jamur | 01136 |
12 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
13 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
14 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
15 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
16 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
17 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
18 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
19 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
20 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
21 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
22 | Industri Kue Basah | 10792 |
23 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
24 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
25 | Industri Air Kemasan | 11051 |
26 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
27 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
28 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
29 | Produksi Es | 35302 |
30 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
31 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
32 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
33 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
34 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
35 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
36 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
37 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
38 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
39 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
40 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
41 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
42 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
43 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
44 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
45 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
46 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
47 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
48 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
49 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
50 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
51 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
52 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
53 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
54 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
55 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
56 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
57 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
58 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
59 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
60 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
61 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
62 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
63 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
64 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
65 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
66 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
67 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
68 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
69 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
70 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
71 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
72 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
73 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
74 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
75 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
76 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
77 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
79 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
81 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
82 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
83 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
84 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
85 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
86 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
87 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
88 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
89 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
90 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
91 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
92 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
93 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
94 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
95 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
96 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
97 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
98 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
99 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
100 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 85495 |
101 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
102 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
103 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
104 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
105 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
106 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
107 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
108 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
109 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
110 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
111 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
112 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
113 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
114 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
115 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
116 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
117 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
118 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
119 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
120 | Angkutan Multimoda | 52295 |
121 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
122 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
123 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Sidomoro di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Gresik Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Gresik melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Gresik DISINI.