Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,607 | 1,558 | 3,165 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Sapi |
4 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Klinik Desa |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 | |
1 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
4 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
5 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
7 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
8 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
9 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
10 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
11 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
12 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
13 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
14 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
15 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
16 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
17 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
18 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
19 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
20 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
21 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
22 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
23 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
24 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
25 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
26 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
27 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
28 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
29 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
30 | Angkutan Multimoda | 52295 |
31 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
32 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
33 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
34 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
35 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
36 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
37 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
38 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
39 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
40 | Pertanian Jagung | 01111 |
41 | Pertanian Kedelai | 01113 |
42 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
43 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
44 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
45 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
46 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
47 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
48 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
49 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
50 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
51 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
52 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
53 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
54 | Pertanian Jamur | 01136 |
55 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
56 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
57 | Perkebunan Tebu | 01140 |
58 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
59 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
60 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
61 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
62 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
63 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
64 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
65 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
66 | Pertanian Cabai | 01283 |
67 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
68 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
71 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
72 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
73 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
74 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
76 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
77 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
78 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
79 | Produksi Es | 35302 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Punduttrate Benjeng di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Gresik Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Gresik melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Gresik DISINI.