Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,214 | 1,173 | 2,387 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
4 | Logistik (Distribusi) |
5 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Klinik Desa |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
5 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
6 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
7 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
8 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
9 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
10 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
11 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
13 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
14 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
15 | Pertanian Jagung | 01111 |
16 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
17 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
18 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
19 | Pertanian Cabai | 01283 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
21 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
23 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
24 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
25 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
27 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
28 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
29 | Jasa Pemanenan | 01613 |
30 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
31 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
32 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
33 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
34 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
35 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
36 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
37 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
38 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
39 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
40 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
41 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
42 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
43 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
44 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
45 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
46 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
47 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
48 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
49 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
50 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
51 | Industri Kue Basah | 10792 |
52 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
53 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
54 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
55 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
56 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
57 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
58 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
59 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
60 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
61 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
62 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
63 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
64 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
65 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
66 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
67 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
68 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
69 | Industri Media Tanam | 20128 |
70 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
71 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
72 | Industri Mesin Fotocopi | 28174 |
73 | Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya | 28179 |
74 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
75 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
76 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
77 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
78 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
79 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
80 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
81 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
82 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
83 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
84 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
85 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
86 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
87 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
88 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
89 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
90 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
91 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
92 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
93 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
94 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
95 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
96 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
97 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
98 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
99 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
100 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
101 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
102 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
103 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
104 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
105 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
106 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
107 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
108 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
109 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
110 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
111 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
112 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
113 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
114 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
115 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
116 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
117 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
118 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
119 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
120 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
121 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
122 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
123 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
124 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
125 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
126 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
127 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
128 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
129 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
130 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
131 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
132 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
133 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
134 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
135 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
136 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
137 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
138 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
139 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
140 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
141 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
142 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
143 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
144 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
145 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
146 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
147 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
148 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
149 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
150 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
151 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
152 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
153 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
155 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
157 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
158 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
159 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
160 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
161 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
162 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
163 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
164 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
167 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
168 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
169 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
170 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
171 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
172 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
173 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
174 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
175 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
176 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
177 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
178 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
179 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
180 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
181 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
182 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
183 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
184 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
185 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
186 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
187 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
188 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
189 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
190 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
191 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | 52108 |
192 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
193 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
194 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
195 | Aktivitas Kurir | 53201 |
196 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
197 | Aktivitas Pos | 53100 |
198 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
199 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
200 | Kedai Makanan | 56103 |
201 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
202 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
203 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
204 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
205 | Kedai Minuman | 56304 |
206 | Aktivitas Penerbitan lainnya | 58190 |
207 | Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) | 61913 |
208 | Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya | 61919 |
209 | Internet Service Provider | 61921 |
210 | Jasa Sistem Komunikasi Data | 61922 |
211 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
212 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 61994 |
213 | Aktivitas Penyediaan Identitas Digital | 62022 |
214 | Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) | 62024 |
215 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
216 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
217 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
218 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 64913 |
219 | Pergadaian Syariah | 64922 |
220 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
221 | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 64932 |
222 | Unit Usaha Syariah Modal Ventura | 64933 |
223 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah | 64952 |
224 | Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) | 64953 |
225 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 64999 |
226 | Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja | 65313 |
227 | Lembaga Pendanaan Efek | 66116 |
228 | Agen Perantara Pedagang Efek | 66145 |
229 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
230 | Aktivitas Konsultansi Transportasi | 70202 |
231 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan | 72105 |
232 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan | 72106 |
233 | Jajak Pendapat Masyarakat | 73202 |
234 | Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan | 74111 |
235 | Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur | 74112 |
236 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
237 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
238 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
239 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
240 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77293 |
241 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
242 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
243 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
244 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
245 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
246 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
247 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
248 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
249 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
250 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
251 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
252 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
253 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
254 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
255 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
256 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
257 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
258 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
259 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
260 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
261 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
262 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
263 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
264 | Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan | 87100 |
265 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 90090 |
266 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
267 | Kolam Pemancingan | 93244 |
268 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
269 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
270 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
271 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
272 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
273 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
274 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
275 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
276 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
277 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
278 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
279 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
280 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
281 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
282 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
283 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
284 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
285 | Angkutan Multimoda | 52295 |
286 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
287 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
288 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Mojopetung di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Gresik Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Gresik melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Gresik DISINI.