Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,422 | 2,433 | 4,855 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Kentang |
11 | Tomat |
12 | Pisang |
13 | Mangga |
14 | Alpukat |
15 | Melon |
16 | Tanaman Obat |
17 | Sapi |
18 | Kerbau |
19 | Kambing |
20 | Domba |
21 | Ayam |
22 | Bebek |
23 | Itik |
24 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
19 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
20 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
21 | Angkutan Multimoda | 52295 |
22 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
23 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
24 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
25 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
26 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
27 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
28 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
29 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
30 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
31 | Pertanian Jagung | 01111 |
32 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
33 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
37 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
39 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
40 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
41 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
42 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
43 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
46 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
48 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
49 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
50 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
51 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
52 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
53 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
54 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
55 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
56 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
57 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
58 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
59 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
60 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
61 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
62 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
63 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
64 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
65 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
66 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
67 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
68 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
69 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
70 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
71 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
72 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
73 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
74 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
75 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | 10611 |
76 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
77 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
78 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
79 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
80 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
81 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
82 | Industri Gula Merah | 10722 |
83 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | 10729 |
84 | Industri Kue Basah | 10792 |
85 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
86 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
87 | Industri Air Kemasan | 11051 |
88 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
89 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
90 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
91 | Industri Sigaret Kretek Mesin | 12013 |
92 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
93 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
94 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu | 14200 |
95 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
96 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
97 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
98 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
99 | Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator | 33141 |
100 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
101 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
102 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
103 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
104 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
105 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | 42923 |
106 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
107 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
108 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
109 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
110 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
111 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
112 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
113 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
114 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
115 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
116 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
117 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
118 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
119 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
120 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
121 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
122 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
123 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
124 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
125 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
126 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
127 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
128 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
129 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
130 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
131 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
132 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
133 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
134 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
135 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
136 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
137 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
138 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
139 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
140 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
141 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
142 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
143 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
144 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
145 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
146 | Angkutan Sewa | 49422 |
147 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
148 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
149 | Aktivitas Kurir | 53201 |
150 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
151 | Restoran | 56101 |
152 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
153 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
154 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
155 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
156 | Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) | 66160 |
157 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
158 | Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis | 74130 |
159 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah | 78413 |
160 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta | 78423 |
161 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
162 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
163 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 82301 |
164 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
165 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
166 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
167 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
168 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
169 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
170 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan | 46446 |
171 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Blitar Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Blitar melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Blitar DISINI.