Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
9,638 | 9,564 | 19,202 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
28 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
29 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
30 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
31 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
32 | Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl | 43909 |
33 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
34 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
35 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
36 | Reparasi Mobil | 45201 |
37 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
38 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
39 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
40 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
41 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
42 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
43 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
44 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
45 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
46 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
47 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
48 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
49 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
50 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
51 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
52 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
53 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
54 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
55 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
56 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
57 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
58 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
59 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
60 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
61 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
62 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
63 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
64 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
65 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
66 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
67 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
68 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
69 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
70 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
71 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
72 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
73 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
74 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
75 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
76 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
77 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
78 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
79 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
81 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
82 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
83 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
84 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
85 | Aktivitas Kurir | 53201 |
86 | Aktivitas Pos | 53100 |
87 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
88 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
89 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
90 | Restoran | 56101 |
91 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
92 | Kedai Makanan | 56103 |
93 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
94 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
95 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
96 | Aktivitas Perekaman Suara | 59201 |
97 | Internet Service Provider | 61921 |
98 | Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran | 61991 |
99 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
100 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
101 | Asuransi Jiwa Konvensional | 65111 |
102 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
103 | Aktivitas Desain Industri Lainnya | 74119 |
104 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 74909 |
105 | Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga | 78103 |
106 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
107 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
108 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 79990 |
109 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
110 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
111 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
112 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
113 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
114 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
115 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
116 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | 86101 |
117 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
118 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
119 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis | 86202 |
120 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi | 86203 |
121 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
122 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
123 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
124 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
125 | Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan | 87100 |
126 | Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah | 87901 |
127 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL | 87909 |
128 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya | 91039 |
129 | Taman Rekreasi | 93211 |
130 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
131 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
132 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 95210 |
133 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL | 94990 |
134 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
135 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
136 | Aktivitas Vermak Pakaian | 95291 |
137 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
138 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
139 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
140 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
141 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
143 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
144 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kukusan Kecamatan Beji di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Depok Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Depok melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Depok DISINI.