Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,863 | 1,787 | 3,650 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Ubi Jalar |
5 | Kacang Tanah |
6 | Cabai |
7 | Bawang |
8 | Kentang |
9 | Tomat |
10 | Pisang |
11 | Tanaman Obat |
12 | Sapi |
13 | Kambing |
14 | Domba |
15 | Ayam |
16 | Bebek |
17 | Itik |
18 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 | |
1 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
2 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
5 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
6 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
7 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
8 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
9 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
10 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
11 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
12 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
13 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
14 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
15 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
16 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
17 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
18 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
21 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
22 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
23 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
24 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
25 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
26 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
27 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
28 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
29 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
30 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
31 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
32 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
33 | Angkutan Multimoda | 52295 |
34 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
35 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
36 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
37 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
38 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
39 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
40 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
41 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
42 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
43 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
44 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
45 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
46 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
47 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
48 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
49 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
50 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
51 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
52 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
53 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
54 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
55 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
56 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
57 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
58 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
59 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
60 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
61 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
62 | Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat | 46208 |
63 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
64 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
65 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
66 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
67 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
68 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
69 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
70 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
71 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan | 46446 |
72 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
73 | Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan | 46448 |
74 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
75 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
76 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
77 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
78 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
79 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
80 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
81 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
82 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
83 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
84 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
85 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
86 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
87 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
88 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
89 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
90 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
91 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
92 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
93 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
94 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
95 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
96 | Aktivitas Kantor Pusat | 70100 |
97 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan | 77391 |
98 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
99 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
100 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
101 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya | 77395 |
102 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
103 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
104 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
105 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
106 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
107 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
108 | Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 46631 |
109 | Perdagangan Besar Kaca | 46632 |
110 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
111 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
112 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
113 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
114 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
115 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
116 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
117 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
118 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
119 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
120 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
121 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
122 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
123 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
124 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
125 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
126 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Nanggerang Kecamatan Sukasari di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Sumedang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Sumedang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Sumedang DISINI.