Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,708 | 3,622 | 7,330 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Pisang |
5 | Sapi |
6 | Domba |
7 | Ayam |
8 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
10 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
11 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
12 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
13 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
14 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
15 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
16 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
17 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
18 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
19 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
20 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
21 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
22 | Pertanian Jamur | 01136 |
23 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
24 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
25 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
26 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
27 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
28 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
29 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
30 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
31 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
32 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
33 | Pertanian Jagung | 01111 |
34 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
35 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
36 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
37 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
38 | Pertanian Cabai | 01283 |
39 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | 01287 |
40 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
41 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
42 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
43 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
46 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
47 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
48 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
49 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
50 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
51 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
52 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
54 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
55 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
56 | Jasa Pemanenan | 01613 |
57 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
58 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
59 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
60 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
61 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
62 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
63 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
64 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
65 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
66 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
67 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
68 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
69 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
70 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
71 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
72 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
73 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
74 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
75 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
76 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
77 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
78 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
79 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
80 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
81 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
82 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
83 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
84 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
85 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
86 | Industri Gula Merah | 10722 |
87 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
88 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
89 | Industri Pengolahan Teh | 10763 |
90 | Industri Kue Basah | 10792 |
91 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
92 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
93 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
94 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
95 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
96 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
97 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
98 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
99 | Industri Vulkanisir Ban | 22112 |
100 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
101 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
102 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
103 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
104 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
105 | Industri Media Tanam | 20128 |
106 | Industri Peralatan Fotografi | 26710 |
107 | Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya | 26791 |
108 | Produksi Es | 35302 |
109 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
110 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
111 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
112 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
113 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
114 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
115 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
116 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
117 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
118 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
119 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
120 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
121 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
122 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
123 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
124 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
125 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
126 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
127 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
128 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
129 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
130 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
131 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
132 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
133 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
134 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
135 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
136 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
137 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
138 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
139 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
140 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
141 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
142 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
143 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
144 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
145 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
146 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
147 | Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan | 46448 |
148 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
149 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
150 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
151 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
152 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
153 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
154 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
155 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
156 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
157 | Perdagangan Besar Kaca | 46632 |
158 | Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 46631 |
159 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
160 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
161 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
162 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
163 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
164 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
165 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
166 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
167 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
168 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
169 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
170 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
171 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
172 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
173 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
174 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
175 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
176 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
177 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
178 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
179 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
180 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
181 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
182 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
183 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
184 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
185 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
186 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
187 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
188 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
189 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
190 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
191 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
192 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
193 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
194 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
195 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
196 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
197 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
198 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
199 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
200 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
201 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
202 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
203 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
204 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
205 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
206 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
207 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
208 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
209 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
210 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
211 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
212 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
213 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
214 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
215 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
216 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
217 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
218 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
219 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
220 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
221 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
222 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
223 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
224 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
225 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
226 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
227 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
228 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
229 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
230 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
231 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
232 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49411 |
233 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
234 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
235 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
236 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
237 | Aktivitas Kurir | 53201 |
238 | Aktivitas Pos | 53100 |
239 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
240 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
241 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
242 | Penerbitan Buku | 58110 |
243 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
244 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
245 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
246 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan | 72105 |
247 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan | 72106 |
248 | Penelitian Dan Pengembangan Agama | 72203 |
249 | Penelitian Dan Pengembangan Seni | 72204 |
250 | Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan | 74116 |
251 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
252 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
253 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85451 |
254 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 90022 |
255 | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 90029 |
256 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 90090 |
257 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
258 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
259 | Wisata Memancing | 93245 |
260 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
261 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Sukabumi Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Sukabumi melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Sukabumi DISINI.