Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
5,206 | 5,162 | 10,368 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
14 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
15 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
16 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
17 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
18 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
19 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
20 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
21 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
22 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
23 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
24 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
25 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
26 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
27 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
28 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
29 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
30 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
31 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
32 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
33 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
34 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
35 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
36 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
37 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
38 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
39 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
40 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
41 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
42 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
43 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
44 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
45 | Angkutan Multimoda | 52295 |
46 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
47 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
48 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
49 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
50 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
51 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
58 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
59 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
60 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
61 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
62 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
63 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
64 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
67 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
68 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
69 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
70 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
71 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
72 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
73 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
74 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
75 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
76 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
77 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
78 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
79 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
80 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
81 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
82 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
83 | Pembesaran Mollusca Air Payau | 03253 |
84 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
85 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
86 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
87 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
88 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
89 | Pertanian Jagung | 01111 |
90 | Pertanian Kedelai | 01113 |
91 | Pertanian Gandum | 01112 |
92 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
93 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
94 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
95 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
96 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
97 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
98 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
99 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
100 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
101 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
102 | Pertanian Jamur | 01136 |
103 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
104 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
105 | Perkebunan Tebu | 01140 |
106 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
107 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
108 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
109 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
110 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
111 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
112 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
113 | Perkebunan Lada | 01281 |
114 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
115 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
116 | Pertanian Cabai | 01283 |
117 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
118 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
119 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
120 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Parung Kecamatan Subang di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Subang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Subang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Subang DISINI.