Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,536 | 2,616 | 5,152 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kambing |
4 | Perikanan |
5 | Cabai |
6 | Ayam |
7 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
14 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
15 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
16 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
17 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
18 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
19 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
20 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
26 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
27 | Aktivitas Konsultansi Pariwisata | 70201 |
28 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
29 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
30 | Pertanian Jagung | 01111 |
31 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
32 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
33 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
34 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
35 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
36 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
37 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
38 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
39 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
40 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
41 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
42 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
43 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
44 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
45 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
46 | Pertanian Cabai | 01283 |
47 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
49 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
50 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
51 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
52 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
53 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
57 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
58 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
59 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
60 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
61 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
62 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
63 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
64 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
65 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
66 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
67 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
68 | Pemanenan kayu | 02201 |
69 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
70 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
71 | Pemungutan Rotan | 02302 |
72 | Pemungutan Madu | 02307 |
73 | Pemungutan Bambu | 02308 |
74 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
75 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
76 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
77 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
78 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
79 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
80 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
81 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
82 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
83 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
84 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
85 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
86 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
87 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
88 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
89 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
90 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
91 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
92 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
93 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
94 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
95 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
96 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
97 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus | 33122 |
98 | Transmisi Tenaga Listrik | 35112 |
99 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
100 | Penjualan Tenaga Listrik | 35114 |
101 | Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35117 |
102 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35118 |
103 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 35121 |
104 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 35122 |
105 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
106 | Pengadaan Gas Bio | 35203 |
107 | Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin | 35301 |
108 | Produksi Es | 35302 |
109 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
110 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
111 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
112 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
113 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
114 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
115 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
116 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
117 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
118 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
119 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
120 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
121 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
122 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
123 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
124 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
125 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
126 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
127 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
128 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
129 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
130 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
131 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
132 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
133 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
134 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
135 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
136 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
137 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
138 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
139 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
140 | Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya | 77220 |
141 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
142 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
143 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77293 |
144 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | 77294 |
145 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
146 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
147 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
148 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
149 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
150 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital | 77322 |
151 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE | 77323 |
152 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya | 77329 |
153 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan | 77391 |
154 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
155 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
156 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya | 77395 |
157 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
158 | Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta | 77400 |
159 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
160 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
161 | Aktivitas Olahraga Tradisional | 93195 |
162 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Selasari di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Pangandaran Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Pangandaran melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Pangandaran DISINI.