Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,108 | 3,881 | 7,989 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Domba |
3 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Industri Tempe Kedelai | 10391 | |
1 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
2 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
3 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
4 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
5 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
6 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
7 | Pertanian Cabai | 01283 |
8 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
9 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
10 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
11 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
12 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
13 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
14 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
15 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
16 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
17 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
18 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
19 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
20 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
21 | Jasa Pemanenan | 01613 |
22 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
23 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
24 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
25 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
26 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
27 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
28 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
29 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
30 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
31 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
32 | Industri Kue Basah | 10792 |
33 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
34 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
35 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
36 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
37 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
38 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
39 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
40 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
41 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
42 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
43 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
44 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
45 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
46 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
47 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
48 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
49 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
50 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
51 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
52 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
53 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
54 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
55 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
56 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
57 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
58 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
59 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
60 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
61 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
62 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
63 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
64 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
65 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
66 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
67 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
68 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
69 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
70 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
71 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
72 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
73 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
74 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
75 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
76 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
77 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
78 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
79 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
80 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
81 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
82 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
83 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
84 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
85 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
86 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
87 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
88 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
89 | Angkutan Multimoda | 52295 |
90 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
91 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
92 | Aktivitas Pos | 53100 |
93 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
94 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
95 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
96 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
97 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
98 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
99 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
100 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
101 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
102 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
103 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
104 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
105 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kertajaya Kecamatan Jayakerta di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Karawang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Karawang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Karawang DISINI.