Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,481 | 4,342 | 8,823 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Ubi Jalar |
5 | Kacang Hijau |
6 | Cabai |
7 | Bawang |
8 | Kentang |
9 | Tomat |
10 | Pisang |
11 | Mangga |
12 | Alpukat |
13 | Melon |
14 | Tanaman Obat |
15 | Sapi |
16 | Kerbau |
17 | Kambing |
18 | Domba |
19 | Ayam |
20 | Bebek |
21 | Itik |
22 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Klinik Desa |
2 | Logistik (Distribusi) |
3 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Apotek Desa |
8 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 | |
1 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
2 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
3 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
4 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
5 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
6 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
7 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
8 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
9 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
10 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
11 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
12 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
13 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
14 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
15 | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 90021 |
16 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
17 | Pondok Wisata | 55130 |
18 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
19 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
20 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
21 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik | 97000 |
22 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
23 | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha | 94110 |
24 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
25 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
26 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
27 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
28 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
29 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
30 | Wisata Agro | 93231 |
31 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
32 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
33 | Taman Rekreasi | 93211 |
34 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
35 | Aktivitas Olahraga Tradisional | 93195 |
36 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
37 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
38 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
39 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
40 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
41 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
42 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85451 |
43 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
44 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 82301 |
45 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
46 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan | 78433 |
47 | Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga | 78103 |
48 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 78101 |
49 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | 78102 |
50 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
51 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
52 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | 74149 |
53 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
54 | Pergadaian Syariah | 64922 |
55 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
56 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
57 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
58 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
59 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
60 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
61 | Kedai Minuman | 56304 |
62 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
63 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
64 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
65 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
66 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
67 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
68 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
69 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
70 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
71 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
72 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
73 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
74 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
75 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
76 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
77 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
78 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
79 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
81 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
82 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
83 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
84 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
85 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
86 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
87 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
88 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
89 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
90 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
91 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
92 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
93 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
94 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
95 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
96 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
97 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
98 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
99 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
100 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
101 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
102 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
103 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
104 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
105 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
106 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
107 | Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan | 20301 |
108 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
109 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
110 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
111 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
112 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
113 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
114 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
115 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
116 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
117 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
118 | Jasa Pemanenan | 01613 |
119 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
120 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
121 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
122 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
123 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
124 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
125 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
126 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
127 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
128 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
129 | Pertanian Cabai | 01283 |
130 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
131 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
132 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
133 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
134 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
136 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
137 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
138 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
139 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
140 | Angkutan Multimoda | 52295 |
141 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
142 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
143 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
144 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
145 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
146 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
147 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
148 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
149 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
150 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
151 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
152 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
153 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
154 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
155 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
156 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
157 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
158 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
159 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
160 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
161 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Cibaregbeg di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Cianjur Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Cianjur melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Cianjur DISINI.