Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
10,351 | 10,463 | 20,814 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
10 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
14 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
15 | Angkutan Multimoda | 52295 |
16 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
17 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
18 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
19 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
20 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
21 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
23 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
25 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
27 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
28 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
29 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
30 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
31 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
32 | Penangkaran Burung | 01724 |
33 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
34 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
35 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
36 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
37 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
38 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
39 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
40 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
41 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
42 | Industri Kue Basah | 10792 |
43 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
44 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
45 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
46 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
47 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
48 | Penjualan Tenaga Listrik | 35114 |
49 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 35121 |
50 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 35122 |
51 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
52 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
53 | Instalasi Listrik | 43211 |
54 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
55 | Instalasi Elektronika | 43213 |
56 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
57 | Pengecatan | 43303 |
58 | Dekorasi Interior | 43304 |
59 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
60 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
61 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
62 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
63 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
64 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
65 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
66 | Reparasi Mobil | 45201 |
67 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
68 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
69 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
70 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
71 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
72 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
73 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
74 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
75 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
76 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
77 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
78 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
79 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
80 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
81 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
82 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
83 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
84 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
85 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
86 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
87 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
88 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
89 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
90 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
91 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
92 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
93 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
94 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
95 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
96 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
97 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
98 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
99 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
100 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
101 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
102 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
103 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
104 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
105 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
106 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
107 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
108 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
109 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
110 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
111 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
112 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
113 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
114 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
115 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
116 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
117 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
118 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
119 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
120 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
121 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
122 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
123 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
124 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
125 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
126 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
127 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
128 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
129 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
130 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
131 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
132 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
133 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
134 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
135 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
136 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
137 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
138 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
139 | Perdagangan Eceran Barang Antik | 47746 |
140 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
141 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
142 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
143 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
144 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
145 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
146 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
147 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
148 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
149 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
150 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
151 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
152 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
153 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
154 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
155 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
156 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
157 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
158 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
159 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
160 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
161 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
162 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
163 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
164 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
167 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
168 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
169 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
170 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
171 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
172 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
173 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
174 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
175 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
176 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
177 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
178 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
179 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
180 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
181 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
182 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
183 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
184 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
185 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
186 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
187 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
188 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
189 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
190 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47846 |
191 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl | 47849 |
192 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47851 |
193 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47852 |
194 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam | 47853 |
195 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
196 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
197 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
198 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
199 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
200 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
201 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
202 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
203 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
204 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
205 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
206 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
207 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
208 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
209 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
210 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
211 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
212 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
213 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
214 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
215 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47883 |
216 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
217 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
218 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
219 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47895 |
220 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
221 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | 47897 |
222 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
223 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
224 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
225 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
226 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
227 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
228 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
229 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
230 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
231 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
232 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
233 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
234 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
235 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
236 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
237 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
238 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
239 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
240 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
241 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
242 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
243 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
244 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
245 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
246 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
247 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
248 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
249 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
250 | Angkutan Taksi | 49421 |
251 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
252 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
253 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
254 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
255 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
256 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
257 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
258 | Aktivitas Jalan Tol | 52213 |
259 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
260 | Aktivitas Pos | 53100 |
261 | Aktivitas Kurir | 53201 |
262 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
263 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
264 | Kedai Makanan | 56103 |
265 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
266 | Kedai Minuman | 56304 |
267 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
268 | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya | 62029 |
269 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
270 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
271 | Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) | 62024 |
272 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
273 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
274 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
275 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
276 | Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya | 66299 |
277 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
278 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 68200 |
279 | Aktivitas Konsultansi Transportasi | 70202 |
280 | Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur | 74112 |
281 | Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika | 74115 |
282 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
283 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
284 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
285 | Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya | 84119 |
286 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
287 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan | 84123 |
288 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | 84125 |
289 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga | 84126 |
290 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup | 84127 |
291 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan | 84129 |
292 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian | 84131 |
293 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 84134 |
294 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian | 84133 |
295 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi | 84135 |
296 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata | 84136 |
297 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan | 84137 |
298 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan | 84138 |
299 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya | 84139 |
300 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
301 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
302 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
303 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
304 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
305 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
306 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 85210 |
307 | Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta | 85220 |
308 | Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah | 85230 |
309 | Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta | 85240 |
310 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah | 85311 |
311 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 85430 |
312 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | 85410 |
