Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
22,003 | 21,537 | 43,540 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
6 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
7 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
8 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
9 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
10 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
11 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
12 | Angkutan Multimoda | 52295 |
13 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
14 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
15 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
16 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
17 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
18 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
19 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
20 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
21 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
22 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
24 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
26 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
27 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
28 | Pertanian Jamur | 01136 |
29 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
30 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
31 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
32 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
33 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
34 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
35 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
36 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
37 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
38 | Pertanian Jagung | 01111 |
39 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
40 | Pertanian Cabai | 01283 |
41 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
42 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
43 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
46 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
49 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
50 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
51 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
52 | Jasa Pemanenan | 01613 |
53 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
54 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
55 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
56 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
57 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
58 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
59 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
60 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
61 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
62 | Industri Kue Basah | 10792 |
63 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
64 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
65 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya | 11020 |
66 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
67 | Industri Air Kemasan | 11051 |
68 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
69 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
70 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
71 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
72 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
73 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | 14303 |
74 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
75 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 |
76 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
77 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
78 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
79 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
80 | Industri Media Tanam | 20128 |
81 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
82 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
83 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
84 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
85 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
86 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
87 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
88 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
89 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
90 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
91 | Instalasi Mekanikal | 43291 |
92 | Pengecatan | 43303 |
93 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
94 | Dekorasi Interior | 43304 |
95 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
96 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
97 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
98 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
99 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
100 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
101 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
102 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
103 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
104 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
105 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
106 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
107 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
108 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
109 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
110 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
111 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
112 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
113 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
114 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
115 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
116 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
117 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
118 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
119 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
120 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
121 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
122 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
123 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
124 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
125 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
126 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
127 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
128 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
129 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
130 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
131 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
132 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
133 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
134 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
135 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
136 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
137 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
138 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
139 | Aktivitas Kurir | 53201 |
140 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
141 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
142 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
143 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
144 | Jasa Sistem Komunikasi Data | 61922 |
145 | Internet Service Provider | 61921 |
146 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
147 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
148 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
149 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 64999 |
150 | Aktivitas Kehumasan | 70203 |
151 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
152 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan | 72105 |
153 | Penelitian Dan Pengembangan Seni | 72204 |
154 | Penelitian Dan Pengembangan Agama | 72203 |
155 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya. | 72209 |
156 | Periklanan | 73100 |
157 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
158 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
159 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
160 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
161 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 78101 |
162 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
163 | Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah | 78416 |
164 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
165 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
166 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
167 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
168 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
169 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
170 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
171 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
172 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
173 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
174 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
175 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
176 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
177 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup | 84127 |
178 | Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak | 85142 |
179 | Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain | 85141 |
180 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
181 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
182 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
183 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | 88919 |
184 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
185 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
186 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 90022 |
187 | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 90029 |
188 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 90090 |
189 | Wisata Agro | 93231 |
190 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
191 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
192 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
193 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
194 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
195 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
196 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kutabumi di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Tangerang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Tangerang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Tangerang DISINI.