Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,611 | 2,482 | 5,093 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Apotek Desa |
7 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 | |
1 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
2 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
3 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
4 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
5 | Pertanian Jamur | 01136 |
6 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
7 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
8 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
9 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
10 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
11 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
12 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
13 | Perkebunan Lada | 01281 |
14 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
15 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
16 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
17 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
18 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
19 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
20 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
21 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
22 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
23 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
24 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
25 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
26 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
27 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
28 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
29 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
30 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
31 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
32 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
33 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
34 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
35 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
36 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
37 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
38 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
39 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
40 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
41 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
42 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
43 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
44 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
45 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
46 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
47 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
48 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
49 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
50 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
51 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
52 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
53 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
54 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
55 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
56 | Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking) | 52214 |
57 | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | 52215 |
58 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
59 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
60 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
61 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
62 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
63 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
64 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
65 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
66 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
67 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
68 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
69 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kutamekar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Pandeglang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Pandeglang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Pandeglang DISINI.