null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,408 | 2,345 | 4,753 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Pisang |
4 | Sapi |
5 | Kambing |
6 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 | |
1 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
2 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
6 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
7 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
10 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
14 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
15 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
16 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
17 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
18 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
19 | Angkutan Multimoda | 52295 |
20 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
21 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
23 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
24 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
25 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
26 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
27 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
28 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
29 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan | 77391 |
30 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
31 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
32 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
33 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
34 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
35 | Pertanian Jagung | 01111 |
36 | Pertanian Kedelai | 01113 |
37 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
38 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
39 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
40 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
41 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
42 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
43 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
44 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
45 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
46 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
47 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
48 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
49 | Pertanian Jamur | 01136 |
50 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
51 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
52 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
53 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
54 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
55 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
56 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
57 | Pertanian Cabai | 01283 |
58 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
59 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
60 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
61 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
62 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
63 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
68 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
69 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
70 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
71 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
72 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
73 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
74 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
75 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
76 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
77 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03117 |
78 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
79 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
80 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
81 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
82 | Pertambangan Batu Bara | 05100 |
83 | Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa | 08995 |
84 | Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | 08999 |
85 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
86 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
87 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
88 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
89 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
90 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
91 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
92 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
93 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
94 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
95 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
96 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
97 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
98 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
99 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
100 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
101 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
102 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
103 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
104 | Reparasi Mobil | 45201 |
105 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
106 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
107 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
108 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
109 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
110 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
111 | Wisata Pantai | 93224 |
112 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
113 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
114 | Pondok Wisata | 55130 |
115 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
116 | Vila | 55193 |
117 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
118 | Industri Kerajinan YTDL | 32903 |
119 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
120 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
121 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
122 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
123 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
124 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
125 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
126 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
127 | Perkebunan Lada | 01281 |
128 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
129 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
130 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Panyaungan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Lebak Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Lebak melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Lebak DISINI.