Koperasi Syariah Padang Sakti adalah Koperasi yang bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam, Transportasi, Pasar Tradisional dan Lain sebagainya.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,614 | 1,603 | 3,217 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Ubi Kayu |
3 | Kacang Tanah |
4 | Cabai |
5 | Tomat |
6 | Pisang |
7 | Mangga |
8 | Sapi |
9 | Kambing |
10 | Domba |
11 | Ayam |
12 | Bebek |
13 | Itik |
14 | Perikanan |
15 | Kedelai |
16 | Bawang |
17 | Kentang |
18 | Melon |
19 | Ubi Jalar |
20 | Kerbau |
21 | Kacang Hijau |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
28 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
29 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
30 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman | 88911 |
31 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
32 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan | 78435 |
33 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
34 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan | 78433 |
35 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan | 78432 |
36 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta | 78423 |
37 | Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah | 78411 |
38 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah | 78412 |
39 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah | 78415 |
40 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
41 | Pelatihan Kerja Teknik Swasta | 78421 |
42 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 78300 |
43 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 78101 |
44 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | 77399 |
45 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
46 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
47 | Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 66292 |
48 | Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja | 65313 |
49 | Unit Usaha Syariah Modal Ventura | 64933 |
50 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah | 64952 |
51 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 64942 |
52 | Pergadaian Syariah | 64922 |
53 | Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) | 61913 |
54 | Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) | 61923 |
55 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
56 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | 52299 |
57 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
58 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | 52104 |
59 | Angkutan Jalan Rel Perkotaan | 49441 |
60 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
61 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
62 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
63 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
64 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
65 | Angkutan Sewa | 49422 |
66 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
67 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
68 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
69 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
70 | Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | 49110 |
71 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
72 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
73 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
74 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42929 |
75 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
76 | Industri Pengawetan Kayu | 16102 |
77 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer | 26210 |
78 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
79 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
80 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
81 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
82 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
83 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
84 | Aktivitas penatu | 96200 |
85 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
86 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
87 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
88 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
89 | Taman Wisata Alam | 91034 |
90 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
91 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
92 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
93 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
94 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
95 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
96 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
97 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
98 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49411 |
99 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
100 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
101 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
102 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
103 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
104 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
105 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta | 78425 |
106 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya | 78429 |
107 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan | 78431 |
108 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan | 78437 |
109 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
110 | Aktivitas Debt Collection | 82911 |
111 | Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan | 82912 |
112 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha | 85155 |
113 | Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya | 85262 |
114 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly) | 85340 |
115 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85451 |
116 | Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas | 88102 |
117 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
118 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
119 | Fasilitas Olahraga Beladiri | 93115 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Padang Sakti Kecamatan Muara Satu di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kota Lhokseumawe Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kota Lhokseumawe melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kota Lhokseumawe DISINI.