Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,413 | 1,405 | 2,818 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Ubi Kayu |
2 | Cabai |
3 | Sapi |
4 | Kambing |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Tanaman Bunga | 01193 | |
1 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
2 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
3 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
4 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
5 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
6 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
8 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
9 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
10 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
11 | Kedai Makanan | 56103 |
12 | Kedai Minuman | 56304 |
13 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
14 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
15 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
16 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
17 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
18 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
19 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
20 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
22 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
23 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
24 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
25 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
26 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
27 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
28 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
29 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
30 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
31 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
32 | Konstruksi Jalan Rel | 42103 |
33 | Konstruksi Terowongan | 42104 |
34 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
35 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
36 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
37 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
38 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
39 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
40 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
41 | Pembongkaran | 43110 |
42 | Penyiapan Lahan | 43120 |
43 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
44 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
45 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
46 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
47 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
48 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
49 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
50 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
51 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
52 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
53 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
54 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
55 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
56 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
57 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
58 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
59 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
60 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
61 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
62 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
63 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
64 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
65 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
66 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
67 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
68 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
69 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
70 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
71 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
72 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
73 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
74 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
75 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
76 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
77 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
78 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
79 | Angkutan Multimoda | 52295 |
80 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
81 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
82 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
83 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
84 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
85 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
86 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
87 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
88 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
89 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Meunasah Mee di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kota Lhokseumawe Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kota Lhokseumawe melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kota Lhokseumawe DISINI.