Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
219 | 209 | 428 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Apotek Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 | |
1 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
2 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
3 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
4 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
5 | Industri Air Kemasan | 11051 |
6 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
7 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
8 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
9 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
10 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
11 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
12 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
13 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
14 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
15 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
16 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
17 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
18 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
19 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
20 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
21 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
22 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
23 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
24 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
25 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
26 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
27 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
28 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
29 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
30 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
31 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
37 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
39 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
40 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
41 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
42 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
43 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
44 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
45 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
46 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
47 | Perkebunan Lada | 01281 |
48 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
49 | Pertanian Cabai | 01283 |
50 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
51 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
52 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
53 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
54 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
55 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
56 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
57 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
58 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
59 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
60 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
61 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
62 | Konstruksi Jalan Rel | 42103 |
63 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
64 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
65 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
66 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
67 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
68 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
69 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
70 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
71 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
72 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
73 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
74 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
75 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
76 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
77 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
78 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
79 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
80 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
81 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
82 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
83 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
84 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl | 66199 |
85 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
86 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Pidie di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Pidie Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Pidie melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Pidie DISINI.